EAA TST - 500 g
Acides aminés essentiels sous forme de poudre – absorption ultra-rapide et extrêmement efficace
- EAA libres dans la technologie de solution totale + tyrosine
- Plus de 49 % de BCAA et près de 25 % de L-Leucine
- formule spéciale selon les recommandations de l'OMS
- Goût optimisé et couleurs naturelles
- Boisson d'entraînement idéale avant et pendant l'entraînement
EAA TST : Un apport extrêmement savoureux en acides aminés essentiels
EAA TST de Peak Performance Products vous fournit tous les acides aminés essentiels (EAA) sous la forme d'une boisson EAA extrêmement savoureuse. Les EAA sont littéralement sur toutes les lèvres pour une bonne raison. Que vous soyez un athlète ou un citoyen ordinaire, tout le monde dépend d’un apport suffisant de ces acides aminés essentiels. On dit que les athlètes qui s’entraînent de manière particulièrement intensive, comme les athlètes de force, ont un besoin plus élevé en EAA .
EAA TST impressionne par sa formule spéciale et son absorption ultra-rapide
La formule EAA unique de EAA TST est basée sur la recommandation officielle d'apport de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) pour les acides aminés essentiels. Ainsi, grâce à EAA TST, vous fournissez à votre organisme non seulement les 8 acides aminés essentiels (L-leucine, L-valine, L-isoleucine, L-lysine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-méthionine et L-tryptophane), mais également la L-cystine et la L-histidine. Ces derniers acides aminés font partie de la recommandation, bien qu'ils soient considérés comme semi-essentiels, ce qui signifie qu'ils ne deviennent essentiels que dans certaines circonstances (par exemple pour les processus de régénération ou de récupération). EAA-TST a également été enrichi avec l'acide aminé L-tyrosine, qui agit comme point de départ pour la synthèse de toutes les catécholamines et hormones thyroïdiennes.
Grâce à la technologie Total Solution Technology (TST), les EAA de EAA TST atteignent le pool sanguin ou le tissu cellulaire extracellulaire peu de temps après l'ingestion (environ 10 minutes). Là, ils déploient leurs fonctionnalités en tant qu’éléments constitutifs de protéines qui contribuent à la construction et au maintien de la masse musculaire.
Un autre avantage de l’EAA TST est que ce supplément vous permet de consommer des acides aminés essentiels sans aucune charge calorique. Ceci est particulièrement intéressant pour les régimes où il est important d’apporter suffisamment de nutriments sans dépasser certaines limites caloriques.
Remarque : La formation éventuelle de grumeaux dans la poudre est due à l'hygroscopicité (propriétés de rétention d'humidité) des matières premières et n'affecte pas la qualité, l'effet ou le goût du produit.
Pour une portion, mélangez 2 cuillères ou 14 grammes d'EAA TST avec 500 ml d'eau dans un shaker ou une bouteille à boire.
Bien agiter la boisson EAA et la boire peu de temps avant, pendant et/ou après l’entraînement, à jeun si possible.
Les athlètes de moins de 70 kg n'ont généralement besoin que de 14 g de poudre, tandis que les athlètes très lourds ont souvent besoin d'un peu plus.
Remarques spéciales
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée.
La dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée.
Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.
Conditionnement
Boîte – 500 g = 35 portions
Date limite de consommation
2 ans – A utiliser dans les 3 mois après ouverture.
Conserver fermé, au sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Peut contenir des traces de lait, soja, gluten et œuf.
| Ingrédients | Goût Cerise L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3.8%), arôme, L-tryptophane (1,8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), émulsifiant (lécithines (SOY)), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Mangue-Melon L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3.8%), Goût, L-tryptophane (1,8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), émulsifiant (lécithines (SOY)), colorant (bêta-carotène), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobactérium, acide acétylsalicylique, chlorhydrate d'acide acétylsalicylique, chlorhydrate d'acide acétylsalicylique, chlorhydrate d'acide acétylsalicylique, acide acétylsalicylique. chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Thé blanc Pêche L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3,8%), L-tryptophane (1.8%), L-tyrosine (1.8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorants (sucralose, acésulfam-K), L-cystéine (1,5%), extrait de thé blanc (feuille), émulsifiant (lécithines (SOY)), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Framboise Mystique L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3,8%), Goût, L-tryptophane (1.8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), émulsifiant (lécithines (SOY)), colorant alimentaire (poudre de betterave), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Myrtille L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3.8%), arôme, L-tryptophane (1,8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), émulsifiant (lécithines (SOY)), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Pomme verte L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3.8%), L-tryptophane (1,8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorants (sucralose, acésulfam-K), L-cystéine (1,5%), émulsifiant (lécithines SOY), colorants (spiruline, extrait de safran), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobactéries, etc. chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Thé glacé au citron L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3,8%), L-tryptophane (1.8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorants (sucralose, acésulfam-K), L-cystéine (1,5%), extrait de thé blanc (feuille), émulsifiant (lécithines (SOY)), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Pamplemousse rose L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3.8%), arôme, L-tryptophane (1,8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), colorant alimentaire (poudre de betterave), émulsifiant (lécithines (SOY)), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Orange Limonade L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3,8%), L-tryptophane (1.8%), L-tyrosine (1,8%), arôme, régulateur d'acidité (citrate de potassium), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), L-cystéine (1,5%), émulsifiant (lécithines SOY), colorant (bêta-carotène), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût fraise-citron vert L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3,8%), Goût, L-tryptophane (1.8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), colorant alimentaire (poudre de betterave), émulsifiant (lécithines SOY), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. Goût Baies sauvages L-leucine (18,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (13,4%), L-isoleucine (9,4%), L-valine (9,4%), L-phénylalanine (9%), L-thréonine (5,4%), chlorhydrate de L-histidine (4,5%), L-méthionine (3.8%), Goût, L-tryptophane (1,8%), L-tyrosine (1,8%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), L-cystéine (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfam-K), colorant alimentaire (poudre de betterave), émulsifiant (lécithines (SOY)), niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine. |
|||
| Ingrédients | /Portion1 | VNR2 | ||
| Niacine | 2,4 mg | 15 % | ||
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15 % | ||
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 15 % | ||
| L-leucine | 2600 mg | / | ||
| L-lysine | 1500 mg / L-lysine | / | ||
| L-isoleucine | 1300 mg / L-isoleucine | / | ||
| L-valine | 1300 mg | / | ||
| L-phénylalanine | 1250 mg | / | ||
| L-thréonine | 750 mg / L-thréonine | / | ||
| L-méthionine | 520 mg | / | ||
| L-histidine | 500 mg | / | ||
| L-tyrosine 3 | 250 mg | / | ||
| L-tryptophane | 250 mg | / | ||
| L-cystéine 3 | 205 mg | / | ||
| 1 portion = 14 g de poudre dissoute dans 500 ml d'eau 2 Valeur nutritionnelle de référence 3 Acides aminés semi-essentiels Les données sont des valeurs moyennes et sont sujettes aux fluctuations habituelles du produit. |
||||
| Nom du produit | Emballage | Poids | Goût | EAN |
| EAA - TST | Boîte | 500 g | Myrtille | 5453001862064 |
| Cerise | 5453001853925 | |||
| Mangue Melon | 5453001853871 | |||
| Framboise mystique | 5453001862071 | |||
| Pomme verte | 5453001864211 | |||
| Thé glacé au citron | 5453001864235 | |||
| Thé blanc Pêche | 5453001862057 | |||
| Fraise Citron vert | 5453001864921 | |||
| Orange Limonade | 5453001864778 | |||
| Baies sauvages | 5453001867335 | |||
| Pamplemousse rose | 5453001867328 | |||
| Ce produit est fabriqué selon le concept GMP / HACCP. | ||||
Vous aimerez aussi