Yummy EAA - 400 g
Les EAA les plus savoureux dans la formule MAP la plus efficace
- Matrice d'amino optimisée
- Acides aminés essentiels en très bonne solubilité
- Approvisionnement musculaire idéal pendant l'entraînement
- Convient pour améliorer la qualité des protéines
- Pour les sportifs en phase de renforcement musculaire ou en phase diététique
- Des goûts exceptionnellement délicieux
- 100 % végétalien
Yummy EAA – Les acides aminés essentiels sous leur forme la plus savoureuse
Nos délicieux EAA de la gamme Peak Active conquièrent le trône de tous les goûts aminés. Les acides aminés parfaitement solubles sont disponibles dans une variété de saveurs sans précédent. En plus des classiques bien connus tels que le thé blanc, la pêche et la pomme verte, quatre saveurs extraordinaires sont disponibles pour un entraînement intensif. Qu'il s'agisse de renforcement musculaire ou de régime, les acides aminés essentiels conviennent à tous les sportifs qui privilégient un apport en nutriments à faible apport calorique.
Apport musculaire maximal grâce à une formule MAP optimisée
Les EAA délicieux ne brillent pas seulement par leur goût extraordinairement délicieux, mais alimentent également les muscles de la meilleure façon possible grâce à leur composition spécifique. La formule MAP utilisée fournit tous les acides aminés dans une composition parfaitement équilibrée. Cette caractéristique permet un apport en acides aminés presque sans calories.
Que ce soit en remplacement des compléments protéiques ou pour les compléter, les Yummy EAA sont parfaits dans les deux domaines d'application ! Les Yummy EAA peuvent également être utilisés pendant l'entraînement pour assurer un apport optimal en acides aminés aux muscles.
Les végétariens et les végétaliens en particulier trouvent que Yummy EAA est le complément idéal pour améliorer la valeur biologique des sources de protéines végétales. C'est pourquoi Yummy EAA a été produit de manière 100 % végétalienne.
Le fait que les Yummy EAA soient également incomparables en termes de goût en fait le produit d'acide aminé 2.0.
Remarque :
Une éventuelle formation de grumeaux dans la poudre est due à l'hygrométrie (propriété de rétention d'humidité) des matières premières et n'influence pas la qualité, l'effet ou le goût du produit.
Dissolvez 16 grammes (environ 2 cuillères) de Yummy EAA dans 500 ml d'eau à l'aide d'un shaker, agitez bien et buvez avant, pendant et/ou après votre entraînement.
Remarques spéciales
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée. Une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain sont indispensables à l'efficacité de ce produit. La dose journalière recommandée indiquée ne doit pas être dépassée. Tenir ce produit hors de portée des enfants.
À consommer de préférence avant
2 ans – Une fois ouvert, à utiliser dans les 4 mois. Conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière, à température ambiante.
Peut contenir des traces de lait, gluten, soja et oeuf.
| Ingrédients | Goût Limonade juteuse L-leucine (14,6%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), L-thréonine (8,1%), glycine, L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (riboflavine). Goût Pomme verte acidulée L-leucine (14,6%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), L-thréonine (8,1%), glycine, L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorants (spiruline, extrait de safran). Goût Baies rouges éclatantes L-leucine (14,6%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), Glycine, L-thréonine (8,1%), L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), colorant (poudre de racine de betterave), Goût, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol). Goût Cocktail des Caraïbes L-leucine (14,6%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), L-thréonine (8,1%), glycine, L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (riboflavine). Goût Limonade bleue L-leucine (14,6%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), Glycine, L-thréonine (8,1%), L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (bleu de spiruline). Goût Thé blanc Pêche L-leucine (14,6%), acidifiants (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), glycine, L-thréonine (8,1%), L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, extrait de thé blanc (feuille), édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol). Goût Bonbon de glace L-leucine (14,6%), L-lysine-hydrochloride (12,8%), L-valine (12,2%), acidifiants (acide citrique, acide malique), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), Glycine, L-thréonine (8,1%), L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), arôme, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines (tournesol)), colorant (bleu de spiruline). Goût Cerise acide L-leucine (14,6%), chlorhydrate de L-lysine (12,8%), acidifiants (acide citrique, acide malique), L-valine (12,2%), L-isoleucine (10,9%), L-phénylalanine (9,4%), Glycine, L-thréonine (8,1%), L-méthionine (5,1%), L-tryptophane (2,7%), Goût, régulateur d'acidité (citrate de potassium), colorant alimentaire (poudre de betterave), édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines (tournesol)). |
||||
| Ingrédients | /Portion1 | VNR2 | |||
| L-leucine | 1960 mg | / | |||
| L-valine | 1660 mg | / | |||
| L-isoleucine | 1480 mg | / | |||
| L-lysine | 1430 mg | / | |||
| L-phénylalanine | 1290 mg | / | |||
| L-thréonine | 1110 mg | / | |||
| L-méthionine | 700 mg / L-méthionine | / | |||
| L-tryptophane | 370 mg | / | |||
| 1 portion = 16 g de poudre dissoute dans 500 ml d'eau 2 Valeur nutritionnelle de référence Les données sont des valeurs moyennes et sont sujettes aux fluctuations courantes du produit. |
|||||
| Nom du produit | Emballage | Poids | Goût | EAN | |
| Yummy EAA | Container | 400 g | Limonade Bleue | 5453001866208 | |
| Cocktail des Caraïbes | 5453001866192 | ||||
| Limonade juteuse | 5453001866178 | ||||
| Baies rouges Splash | 5453001866185 | ||||
| Pomme verte acidulée | 5453001866161 | ||||
| Thé blanc Pêche | 5453001866154 | ||||
| Bonbons glacés | 5453001867236 | ||||
| Cerise acide | 5453001867243 | ||||
| Ce produit est fabriqué selon le concept GMP / HACCP. | |||||
Bon goût et bon effet
Je prends ça pendant l’entraînement, ça passe bien.
Goût tropical sympa, pas écœurant.
Bonne récup, je sens la différence les jours où j’en prends pas.
Vous aimerez aussi