EAA Yummy Essential Amino Acids - 400 g
Yummy EAA liefert alle 8 essentiellen Aminosäuren in MAP-Formel, als aromatisiertes Pulver für den Sport.
- Alle 8 essentiellen Aminosäuren (EAA), MAP-Formel, als Bestandteile.
- 100% vegan, zuckerfrei, kalorienarm.
- Aromatisierte Pulverform, vor, während oder nach dem Training einzunehmen.
- In 8 Geschmacksrichtungen erhältlich.
- 25 Portionen pro 400-g-Dose.
62,25 € / kg
Yummy EAA liefert alle 8 essentiellen Aminosäuren im MAP-Verhältnis, als veganes aromatisiertes Pulver.
Die Aminosäuren werden als Rezepturbestandteile ohne zugeordnete gesundheitsbezogene Angabe behandelt.
Eine Portion (16 g) wird mit 500 ml Wasser im Shaker gemischt, einzunehmen vor, während und/oder nach dem Training. In 8 Geschmacksrichtungen erhältlich, ohne zugesetzten Zucker.
| Zutaten | Geschmack Juicy Lemonade L-Leucin (14,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), Glycin, L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (Riboflavin). Geschmack Sour Green Apple L-Leucin (14,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), Glycin, L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoffe (Spirulina-, Safran Extrakt). Geschmack Red Berry Splash L-Leucin (14,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), Glycin, L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithine). Geschmack Caribbean Cocktail L-Leucin (14,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), Glycin, L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (Riboflavin). Geschmack Blue Lemonade L-Leucin (14,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), Glycin, L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (Spirulina blau). Geschmack White Tea Peach L-Leucin (14,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), Glycin, L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Aroma, Weißer Tee Extrakt (Blätter), Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithine). Geschmack Ice Candy L-Leucin (14,6%), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), L-Valin (12,2%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), Glycin, L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), L-Tryptophan (2,7%), Säureregulator (Kaliumcitrat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume)), Farbstoff (Spirulina blau). Geschmack Sour Cherry L-Leucin (14,6%), L-Lysin-Hydrochlorid (12,8%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Valin (12,2%), L-Isoleucin (10,9%), L-Phenylalanin (9,4%), Glycin, L-Threonin (8,1%), L-Methionin (5,1%), L-Tryptophan (2,7%), Aroma, Säureregulator (Kaliumcitrat), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume)). |
||||
| Inhaltsstoffe | /Portion1 | NRV2 | |||
| L-Leucin | 1960 mg | / | |||
| L-Valin | 1660 mg | / | |||
| L-Isoleucin | 1480 mg | / | |||
| L-Lysin | 1430 mg | / | |||
| L-Phenylalanin | 1290 mg | / | |||
| L-Threonin | 1110 mg | / | |||
| L-Methionin | 700 mg | / | |||
| L-Tryptophan | 370 mg | / | |||
| 1 Portion = 16 g Pulver + 500 ml Wasser gemixt 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
| Produktname | Verpackung | Gewicht | Geschmack | EAN | |
| Yummy EAA | Dose | 400 g | Blue Lemonade | 5453001866208 | |
| Caribbean Cocktail | 5453001866192 | ||||
| Juicy Lemonade | 5453001866178 | ||||
| Red Berry Splash | 5453001866185 | ||||
| Sour Green Apple | 5453001866161 | ||||
| White Tea Peach | 5453001866154 | ||||
| Ice Candy | 5453001867236 | ||||
| Sour Cherry | 5453001867243 | ||||
| Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. | |||||
Je prends ça pendant l’entraînement, ça passe bien.
Goût tropical sympa, pas écœurant.
Bonne récup, je sens la différence les jours où j’en prends pas.
Résultats visibles sur la récupération musculaire.
Résultats visibles sur la récupération musculaire.
Vielleicht gefällt Ihnen auch