Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans gluten
Sans aspartame
Endurance
Anabolisme
EPIC INTRA - Le shake intra-entraînement pour tous ceux qui veulent mener un entrainement sérieux jusqu'au bout
Avec la matrice sophistiquée d'ingrédients hautement efficaces, EPIC INTRA garantit que vous ne manquerez pas de vapeur pendant l'entraînement! Tous les ingrédients d'EPIC INTRA ont été explicitement sélectionnés afin de ne pas vous fatiguer pendant l'entraînement, comme c'est souvent le cas avec d'autres suppléments intra-entraînement. Mais au lieu de cela, tous ces ingrédients vous élèvent à un tout nouveau niveau de performance, quelle que soit la durée et l'intensité de votre entraînement.
EPIC INTRA - La meilleure formule pendant l'entraînement en détail
EPIC INTRA couvre entièrement tous les substrats nécessaires lors d'un entraînement intensif. Tout commence par le fournisseur d'énergie numéro 1: chaque portion d'EPIC INTRA vous fournit une matrice glucidique composée de cluster dextrine et maltodextrine pour une énergie rapide et durable. Vos muscles seront fournit par la matrice MAP optimisée de 10g d'acides aminés essentiels (EAA), indispensable à la synthèse des protéines.
Lors d'un entraînement intensif, la contraction musculaire est intensive aussi et engendre une dépense en electrolytes. Les electrolytes sont des minéraux (sodium, potassium, chlore et bicarbonate), ils aident à réguler la fonction nerveuse et musculaire et à maintenir l'équilibre acidobasique et l'équilibre hydrique.
Le sodium est d'abord perdu lors des séances d'entraînement de part la sueur et réduit ainsi les performances. Le citrate de sodium contenu dans EPIC INTRA empêche cela. La L-carnitine (sous sa forme hautement biodisponible) sous forme de L-carnitine-L-Tartrate garantit que les composants des cellules, les mitochondries, sont alimentées en énergie par les acides gras. La bétaïne contribue au métabolisme normal de l'homocystéine. Une quantité normale d'homocystéine empêche de créer des dommages aux vaisseaux sanguins et est un facteur important pour certains autres processus métaboliques.
Le chrome contenu dans EPIC INTRA (sous sa forme hautement biodisponible) sous forme de picolinate de chrome, non seulement, il active le métabolisme, mais assure également le maintien d'une glycémie stable pour des performances durables.
EPIC INTRA peut-être cumulé avec les compléments EPIC RAGE et EPIC PUMP.
Mélanger 50 g de poudre avec 600 à 700 ml d'eau. EPIC INTRA est à boire durant la séance d'entrainement. En fonction de votre objectif et de votre poids de corps, ce dosage peut être augmenté de 1.5 - 2 portion.
EPIC INTRA - LE CARBURANT POUR VOTRE MACHINE !
Ingrédients | Goût Orange Dextrine cylique, Maltodextrine, L-Leucine, Acidifiant (acide citrique, acide malique),Chlorhydrate de L-Lysine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Carnitine tartrate, Citrate de potassium, L-Phenylalanine, Citrate de sodium, L-Threonine, L-Methionine, Sel de magnesium d'acide citrique, Betaïne, sels de calcium d'acide orthophosphorique, Arôme, L-Tryptophane, édulcorant (Sucralose), Emulsifiant (lécithine de sojà), colorant (Bêta-Carotène), Picolinate de chrome. Goût Cerise Dextrine cylique, Maltodextrine, L-Leucine, Chlorhydrate de L-Lysine, L-Valine, Acidifiant (acide citrique, acide malique), L-Isoleucine, L-Carnitine tartrate, Citrate de potassium, L-Phenylalanine, Citrate de sodium, L-Threonine, Arôme, L-Methionine, Sels de magnésium d'acide citrique, Bétaïne, sels de calcium d'acide orthophosphorique, Colorant (poudre de betterave), L-Tryptophane, édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithine de sojà), Picolinate de chrome. |
||||
Valeurs nutritionnelles Cerise | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Énergie | 1476 kJ | 18 % | 738 kJ | 9 % | |
347 kcal | 17 % | 174 kcal | 9 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 60 g | 23 % | 30 g | 12 % | |
dont sucres | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Protéines | 20 g | 40 % | 10.00 g | 20 % | |
Sel | 1.50 g | 25 % | 0.80 g | 13 % | |
Valeurs nutritionnelles Orange | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Énergie | 1491 kJ | 18 % | 746 kJ | 9 % | |
350 kcal | 18 % | 175 kcal | 9 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 60 g | 23 % | 30 g | 12 % | |
dont sucres | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Protéines | 20 g | 40 % | 10.00 g | 20 % | |
Sel | 1.50 g | 25 % | 0.80 g | 13 % | |
* Montant de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 50 g de poudre + 600 - 700 ml d'eau |
|||||
Ingrédients | /100g | NRV** | /Portion*** | NRV** | |
Potassium | 1000 mg | 50 % | 500 mg | 25 % | |
Calcium | 390 mg | 49 % | 195 mg | 24 % | |
Magnésium | 200 mg | 53 % | 100 mg | 27 % | |
Chrome | 200 µg | 500 % | 100 µg | 250 % | |
L-Leucine* | 3928 mg | / | 1964 mg | / | |
L-Valine* | 3314 mg | / | 1657 mg | / | |
L-Isoleucine* | 2966 mg | / | 1483 mg | / | |
L-Lysine* | 2872 mg | / | 1436 mg | / | |
L-Phenylalanine* | 2578 mg | / | 1289 mg | / | |
L-Threonine* | 2222 mg | / | 1111 mg | / | |
L-Methionine* | 1398 mg | / | 699 mg | / | |
L-Tryptophane* | 736 mg | / | 368 mg | / | |
L-Carnitin-Tartrate | 2940 mg | / | 1470 mg | / | |
davon L-Carnitine | 2000 mg | / | 1000 mg | / | |
Betaïne | 1000 mg | / | 500 mg | / | |
* Acides aminés essentiels ** Valeurs nutritionnelles de référence *** Portion = 50 g de poudre + 600 - 700 ml d'eau |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
L'apport quotidien recommandé indiqué ne doit pas être dépassé.
Veuillez garder le produit hors de la portée des enfants.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de lait, de soja, de gluten et d'oeuf.