Whey Peak Selection - 900 g
Whey Selection kombiniert eine Molkenprotein-Matrix mit einer Mischung aus B-Vitaminen, als Begleiter für das tägliche Training.
- Vitamin B6* trägt zu einem normalen Protein- und Glykogenstoffwechsel bei.
- Vitamin B2, B3, B6, B12 und Pantothensäure* tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Über 40% Whey-Isolat, ergänzt durch Whey-Konzentrat und -Hydrolysat.
- Enthält Laktase und freies L-Leucin als Bestandteile.
- Löst sich gut in Wasser oder Milch; 30 Portionen pro 900-g-Beutel.
49,89 € / kg
Whey Selection kombiniert mehrere Molkenprotein-Quellen (Isolat, Konzentrat und Hydrolysat) mit einer Mischung aus B-Vitaminen.
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Protein- und Glykogenstoffwechsel bei*, und Vitamin B2, B3, B6, B12 sowie Pantothensäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei*.
Die Rezeptur enthält außerdem freies L-Leucin und Laktase als Bestandteile. Eine Portion (30 g) wird mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch im Shaker oder Mixer angerührt.
*Wie bei jeder ernährungsbezogenen Angabe gilt dieser Effekt im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils. Die empfohlene Tagesportion ist auf der Verpackung angegeben; die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten.
| Zutaten | Geschmack Vanilla Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 43%, ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 43%, MOLKENprotein-Hydrolysat 5%, L-Leucin 5%, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Banana Geschmack Chocolate Geschmack Choco Coco Geschmack Cookies & Cream Geschmack Strawberry / Raspberry Yoghurt Geschmack Lemon Cheesecake Geschmack Brown Sugar Cookie Dough Geschmack Donut Geschmack Peanut Chocolate Chip Geschmack Mango Lemon Geschmack Salted Caramel Geschmack Iced Coffee – Enthält ca. 50 mg Koffein pro Portion Geschmack Cinnamon Sugar Rice Pudding Geschmack Smooth Vanilla Geschmack Butter Biscuit (Shortbread) Geschmack Buttermilk Lemon Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 40%, Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 40%, MOLKENprotein-Hydrolysat 5%, L-Leucine 5%, Kakaopulver (stark entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae). |
| Nährwerte – Vanilla | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1500 kJ 354 kcal |
18 % 18 % |
450 kJ 106 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,4 g |
4 % 12 % |
0,9 g 0,7 g |
1 % 4 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,7 g 1,0 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,3 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
| Salz | 1,4 g | 23 % | 0,4 g | 7 % |
| Nährwerte – Banana | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1500 kJ 354 kcal |
18 % 18 % |
450 kJ 106 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,0 g |
4 % 10 % |
0,9 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,7 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
| Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Salted Caramel | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1464 kJ 348 kcal |
17 % 17 % |
439 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,8 g 2,0 g |
4 % 10 % |
0,8 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
2,0 g 0,8 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 2,8 g | 47 % | 0,8 g | 14 % |
| Nährwerte – Chocolate, Choco Coco | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1465 kJ 346 kcal |
17 % 17 % |
440 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,3 g 2,1 g |
5 % 11 % |
1,0 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
2,0 g 0,6 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
| Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
| Nährwerte – Brown Sugar Cookie Dough | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1488 kJ 351 kcal |
18 % 18 % |
446 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,1 g 2,4 g |
4 % 12 % |
0,9 g 0,7 g |
1 % 4 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,8 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Cookies & Cream | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1488 kJ 351 kcal |
18 % 18 % |
446 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,1 g 1,6 g |
4 % 8 % |
0,9 g 0,5 g |
1 % 2 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,8 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 9 % |
| Nährwerte – Lemon Cheesecake, Mango Lemon | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1483 kJ 350 kcal |
18 % 17 % |
445 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,0 g |
4 % 10 % |
0,9 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,7 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
| Nährwerte – Peanut Chocolate Chip | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1473 kJ 348 kcal |
18 % 17 % |
442 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,1 g 2,4 g |
4 % 12 % |
0,9 g 0,7 g |
1 % 4 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,9 g 0,6 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Donut | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1473 kJ 348 kcal |
18 % 17 % |
442 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,1 g 2,2 g |
4 % 11 % |
0,9 g 0,7 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,9 g 0,6 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
| Nährwerte – Raspberry Yoghurt | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1474 kJ 348 kcal |
18 % 17 % |
442 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,8 g 1,6 g |
4 % 8 % |
0,8 g 0,5 g |
1 % 2 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,6 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 2,0 g | 33 % | 0,6 g | 10 % |
| Nährwerte – Strawberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1489 kJ 351 kcal |
18 % 18 % |
447 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,8 g 1,6 g |
4 % 8 % |
0,8 g 0,5 g |
1 % 2 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,5 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,5 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
| Salz | 1,1 g | 18 % | 0,3 g | 8 % |
| Nährwerte – Iced Coffee | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1468 kJ 344 kcal |
17 % 17 % |
440 kJ 103 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,0 g |
4 % 10 % |
0,9 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
2,1 g 0,9 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,3 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
| Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Sugar Rice Pudding | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1472 kJ 346 kcal |
18 % 17 % |
442 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,9 g 2,0 g |
4 % 10 % |
0,9 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
2,0 g 0,8 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Smooth Vanilla | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1488 kJ 351 kcal |
18 % 18 % |
446 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,4 g |
4 % 12 % |
0,9 g 0,7 g |
1 % 4 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
2,0 g 1,0 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,3 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 150 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 1,4 g | 23 % | 0,3 g | 8 % |
| Nährwerte – Shortbread Biscuit | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1490 kJ 352 kcal |
18 % 18 % |
447 kJ 106 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,1 g 2,1 g |
4 % 11 % |
0,9 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,9 g 0,9 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,2 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Buttermilk Lemon | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1471 kJ 347 kcal |
18 % 17 % |
441 kJ 104 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,0 g |
4 % 10 % |
0,9 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
2,0 g 1,0 g |
1 % 1 % |
0,6 g 0,3 g |
0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1,5 g | 25 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Rich Chocolate | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1504 kJ 355 kcal |
18 % 18 % |
451 kJ 107 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,0 g 2,2 g |
4 % 11 % |
0,9 g 0,7 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
5,5 g 3,0 g |
2 % 3 % |
1,7 g 0,9 g |
1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % |
| Salz | 1,5 g | 25 % | 0,5 g | 8 % |
| Nährwerte – Hazelnut Nougat | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1509 kJ 356 kcal |
18 % 18 % |
453 kJ 107 kcal |
5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3,2 g 2,1 g |
5 % 11 % |
1,0 g 0,6 g |
1 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
5,8 g 3,5 g |
2 % 4 % |
1,7 g 1,1 g |
1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % |
| Salz | 1,5 g | 25 % | 0,5 g | 8 % |
| 1 100 g Getränkepulver 2 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 3 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) 4 Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
||||
| Inhaltsstoffe | /Portion1 | NRV2 | ||
| Vitamin E | 3,0 mg | 25 % | ||
| Vitamin C | 20 mg | 25 % | ||
| Thiamin | 0,27 mg | 25 % | ||
| Riboflavin | 0,35 mg | 25 % | ||
| Niacin | 4,0 mg | 25 % | ||
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % | ||
| Folsäure | 0,50 µg | 25 % | ||
| Vitamin B12 | 0,62 µg | 25 % | ||
| Biotin | 12 µg | 25 % | ||
| Pantothensäure | 1,5 mg | 25 % | ||
| Freies L-Leucin | 1500 mg | / | ||
| Laktase | 105 ALU units | / | ||
| 1 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) |
||||
| Aminosäurenprofil | Geschmack: Banana, Strawberry, Vanilla, Lemon Cheesecake, Raspberry Yoghurt, Peanut Chocolate Chip, Donut, Mango Lemon, Salted Caramel, Iced Coffee, Cinnamon Sugar Rice Pudding, Smooth Vanilla, Butter Biscuit (Shortbread), Buttermilk Lemon, Hazelnut Nougat |
/100g Protein1 | ||
| Alanin | 5,0 g | |||
| Arginin | 2,0 g | |||
| Asparagin – Asparaginsäure | 11,0 g | |||
| Cystein | 2,9 g | |||
| Glutamin – Glutaminsäure | 14,5 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,3 g | |||
| Isoleucin* | 6,8 g | |||
| Leucin* | 15,8 g | |||
| Lysin* | 8,1 g | |||
| Methionin* | 2,3 g | |||
| Phenylalanin* | 2,7 g | |||
| Prolin | 5,3 g | |||
| Serin | 4,1 g | |||
| Threonin* | 6,2 g | |||
| Tryptophan* | 1,5 g | |||
| Tyrosin | 2,8 g | |||
| Valin* | 5,9 g | |||
| * Essentielle Aminosäuren | ||||
| BCAAs2 | 28,5 g | |||
| EAAs3 | 49,3 g | |||
| Aminosäurenprofil | Geschmack: Chocolate, Cookies & Cream, Brown Sugar Cookie Dough, Choco Coco, Rich Chocolat |
/100g Protein1 | ||
| Alanin | 4,7 g | |||
| Arginin | 1,7 g | |||
| Asparagin – Asparaginsäure | 9,3 g | |||
| Cystein | 2,2 g | |||
| Glutamin – Glutaminsäure | 16,8 g | |||
| Glycin | 1,4 g | |||
| Histidin | 1,3 g | |||
| Isoleucin* | 6,4 g | |||
| Leucin* | 16,8 g | |||
| Lysin* | 9,0 g | |||
| Methionin* | 2,2 g | |||
| Phenylalanin* | 3,4 g | |||
| Prolin | 5,8 g | |||
| Serin | 2,7 g | |||
| Threonin* | 6,4 g | |||
| Tryptophan* | 1,6 g | |||
| Tyrosin | 2,8 g | |||
| Valin* | 5,5 g | |||
| * Essentielle Aminosäuren | ||||
| BCAAs2 | 28,7 g | |||
| EAAs3 | 51,3 g | |||
| 1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
||||
| Produktname | Verpackung | Gewicht | Geschmack | EAN |
| Whey Selection | Beutel | 900 g | Banana | 5407010240009 |
| Brown Sugar Cookie Dough | 5407010240016 | |||
| Chocolate | 5407010240047 | |||
| Cookies & Cream | 5407010240054 | |||
| Lemon Cheesecake | 5407010240078 | |||
| Peanut Chocolate Chip | 5407010240092 | |||
| Raspberry Yoghurt | 5407010240108 | |||
| Strawberry | 5407010240146 | |||
| Vanilla | 5407010240153 | |||
| Choco Coco | 5407010240030 | |||
| Salted Caramel | 5407010240122 | |||
| Iced Coffee | 5407010240061 | |||
| Cinnamon Sugar Rice Pudding | 5407010240085 | |||
| Smooth Vanilla | 5407010240139 | |||
| Buttermilk Lemon | 5407010240023 | |||
| Rich Chocolate | 5407010240115 | |||
| Hazelnut Nougat | 5407010240948 | |||
| Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. | ||||
Vielleicht gefällt Ihnen auch