Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans lactose
Sans gluten
Vegan
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Endurance
Anabolisme
Force
Système immunitaire
Protéine végétale de haute qualité à plusieurs composants - 100% naturel
L'isolat de protéine de riz et l'isolat de protéine de pois combinent deux des sources les plus efficaces de protéines végétales.
Le mélange de Vegan Protein Isolate a été délibérément composé de riz isolat de protéine et la protéine de pois isolat, puisque ceux-ci se complètent parfaitement, ce qui garantit une haute valeur biologique. La protéine de pois est une protéine végétale avec un profil d'acides aminés qui fournit une excellente teneur en arginine, supérieure à celle de nombreuses sources de protéines animales. Cependant, les protéines de pois contiennent une part relativement faible de méthionine, un acide aminé qui est présent en grande quantité dans la seconde composante de Vegan Protein Isolate - La protéine de riz - En outre, les protéines de riz contient également un excellent profil d'acides aminés et fournissent tous les acides aminés nécessaires à l'organisme humain pour la construction et le maintien de la masse musculaire.
Dans Vegan protéines fusion nous utilisons de la stévia comme édulcorant 100% naturel. En outre nous avons renoncé dans Vegan protéine fusion à tous les ingrédients chimiques tels que des colorants, les édulcorants et les arômes. De plus, Vegan Protein Isolate est sans lactose, sans gluten, sans soja et sans œuf. Le produit ne contient donc ingrédient d'origine animale et convient donc à tous les types de personnes végétariennes / végétaliennes. C'est un complément de protéine idéal pour tous ceux qui luttent avec les intolérances alimentaires généralisées.
Mélangez 30 g de protéines végétalienne (2 cuillères à mesure rases) avec 300 ml d'eau. Il est recommandé d'utiliser un shaker ou un Mixer. Pour des résultats optimaux, le prendre le matin, après le réveil et également avant et après l'entraînement est particulièrement efficace.
Ingrédients |
Goût Natural : Goût Chocolat : Goût Salted Peanut Caramel: |
||||
Valeurs nutritionnelles Neutral | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1707 kJ | 20 % | 512 kJ | 6 % | |
394 kcal | 20 % | 118 kcal | 6 % | ||
Lipides | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % | |
dont acides gras saturés | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 5.0 g | 2 % | 1.5 g | 1 % | |
dont sucres | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Protéines | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Sel | 1.4 g | 23 % | 0.42 g | 7 % | |
Valeurs nutritionnelles Vanille | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % | |
391 kcal | 20 % | 117 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % | |
dont acides gras saturés | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % | |
dont sucres | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Protéines | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % | |
Sel | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Valeurs nutritionnelles Chocolat | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1675 kJ | 20 % | 503 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Lipides | 6.2 g | 9 % | 1.9 g | 3 % | |
dont acides gras saturés | 2.2 g | 11 % | 0.7 g | 4 % | |
Hydrates de carbone | 5.8 g | 2 % | 1.7 g | 1 % | |
dont sucres | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Protéines | 76 g | 152 % | 22 g | 46 % | |
Sel | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Valeurs nutritionnelles Cookies & Cream | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1684 kJ | 20 % | 505 kJ | 6 % | |
388 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | ||
Lipides | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % | |
dont acides gras saturés | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 5.4 g | 2 % | 1.6 g | 1 % | |
dont sucres | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Protéines | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Sel | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Valeurs nutritionnelles Noisettes | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1668 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % | |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 6.0 g | 2 % | 1.6 g | 1 % | |
dont sucres | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Protéines | 77 g | 154 % | 23,1 g | 46 % | |
Sel | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % | |
Valeurs nutritionnelles Cacahuète Caramel salé | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1642 kJ | 20 % | 493 kJ | 6 % | |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.7 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 1.90 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
dont sucres | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Protéines | 76 g | 152 % | 22.8 g | 46 % | |
Sel | 2.8 g | 47 % | 0.84 g | 14 % | |
Valeurs nutritionnelles Banane | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1658 kJ | 20 % | 497 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
dont sucres | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Protéines | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Sel | 2.1 g | 35 % | 0,63 g | 11 % | |
Valeurs nutritionnelles Vanille Pistache | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1667 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % | |
385 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
dont sucres | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Protéines | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Sel | 2.2 g | 37 % | 0.66 g | 11 % | |
Valeurs nutritionnelles Fraise | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1639 kJ | 20 % | 492 kJ | 6 % | |
378 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 3 % | |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Hydrates de carbone | 7.0 g | 3 % | 2.1 g | 1 % | |
dont sucres | 0.9 g | 1 % | 0.3 g | 0 % | |
Protéines | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % | |
Sel | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % | |
* Portion = 30 g poudre + 300 ml d'eau ** Apport de référence - apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Profil des acides aminés | /100g Protéine | ||||
Alanine | 5.0 g | ||||
Arginine | 8.1 g | ||||
Asparagine - Acide aspartique | 10.1 g | ||||
Cystéine | 1.6 g | ||||
Glutamine - acide glutamique | 16.8 g | ||||
Glycine | 4.0 g | ||||
Histidine | 2.2 g | ||||
Isoleucine * | 4.6 g | ||||
Leucine * | 8.5 g | ||||
Lysine * | 6.0 g | ||||
Methionine * | 2.4 g | ||||
Phenylalanine * | 5.2 g | ||||
Proline | 4.0 g | ||||
Serine | 6.5 g | ||||
Threonine * | 3.6 g | ||||
Tryptophane * | 0.8 g | ||||
Tyrosine | 2.7 g | ||||
Valine * | 7.9 g | ||||
BCAAs | 21.0 g | ||||
EAAs | 39.0 g | ||||
* Acides Aminés Essentiels Ce produit est fabriqué conformément au concept GMP / HACCP. |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de lait, de soja, de gluten et d'oeuf.