Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans lactose
Sans gluten
Low carb
Vegan
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Endurance
Anabolisme
Force
La protéine de soja est, avec sa valeur biologique de 85 et une teneur en protéine de 95% sur matière sèche, aussi bonne pour la construction musculaire que les protéines de lait.
Grâce à ses fonctionnalités sur le taux de cholestérol, sur le système immunitaire, sur la densité osseuse, sur le maintient hormonale, sur la sensibilité à l´insuline et sur la thyroïde, elle est plus considérée comme une protéine de santé et une protéine pour la perte de graisse corporelle.
Soja Protein Isolat est garantie sans OGM et sans isoflavone. Cette forme d’isolat proteine injection grade est plus soluble que la proteine de soja classique et est absorbée très rapidement
Diluer 25 g (~ 2 cuillères à soupe) dans 250 ml de lait (écrémé de préférence), d'eau ou de lait de soja. Prendre 1 à 4 fois par jour, selon votre besoin en protéines.
Ingrédients :
Goûts Nature :
Protéine Isolat de soja 100%
Goûts Chocolat :
Protéine Isolat de soja 93%, Poudre de cacao fortement dégraissé 5%, arôme, épaississant (xanthane), sel, édulcorant (sucralose, acésulfame-K).
Goûts Peanut Chocolate Chip :
Protéine Isolat de soja 94%, Poudre de cacao fortement dégraissé 4%, arôme, épaississant (xanthane), sel, édulcorant (sucralose, acésulfame-K).
Goûts Vanille :
Protéine Isolat de soja 98%, arôme, épaississant (xanthane), sel, édulcorant (sucralose, acésulfame-K).
Composition Chocloate |
/100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1536 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % |
354 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Lipides | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
dont acides gras saturés | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % |
Hydrates de carbone | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protéine | 81 g | 162 % | 24 g | 49 % |
Sel | 3.97 g | 66 % | 1.19 g | 20 % |
Composition Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1571 kJ | 19 % | 471 kJ | 6 % |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Lipides | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % |
dont acides gras saturés | 1.00 g | 5 % | 0.30 g | 2 % |
Hydrates de carbone | 1.00 g | 0 % | 0.30 g | 0 % |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protéine | 86 g | 172 % | 25 g | 52 % |
Sel | 3.85 g | 64 % | 1.16 g | 19 % |
Composition Peanut Chocolate Chip |
/100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1548 kJ | 18 % | 464 kJ | 6 % |
358 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | |
Lipides | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
dont acides gras saturés | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % |
Hydrates de carbone | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protéine | 82 g | 164 % | 24 g | 49 % |
Sel | 4.00 g | 67 % | 1.20 g | 20 % |
Composition Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Lipides | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % |
dont acides gras saturés | 1.00 g | 5 % | 0.30 g | 2 % |
Hydrates de carbone | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Protéine | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % |
Sel | 4.16 g | 69 % | 1.25 g | 21 % |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g poudre + 300 ml d'eau |
||||
Profil des acides aminés | /100g Protéine | |||
Alanine | 4.00 g | |||
Arginine | 7.60 g | |||
Asparagine - Acide aspartique | 11.70 g | |||
Cystéine | 3.00 g | |||
Glutamine - Acide glutamique | 18.80 g | |||
Glycine | 3.90 g | |||
Histidine | 3.10 g | |||
Isoleucine * | 3.90 g | |||
Leucine * | 8.50 g | |||
Lysine * | 6.20 g | |||
Methionine * | 1.40 g | |||
Phenylalanine * | 4.40 g | |||
Proline | 5.10 g | |||
Serine | 5.20 g | |||
Threonine * | 3.30 g | |||
Tryptophane * | 1.70 g | |||
Tyrosine | 3.60 g | |||
Valine * | 4.60 g | |||
BCAAs | 17.00 g | |||
EAAs | 34.00 g | |||
* Acides aminés essentiels Les chiffres sont des valeurs moyennes et sont sujets aux fluctuations du produit |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de lait, de gluten et d'oeuf.