Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans gluten
Low carb
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Endurance
Anabolisme
Force
Système immunitaire
De nouveaux extrêmement délicieux !!
Le concentré de Whey Protéine fournit selon le goût choisi jusqu'à 99% de protéines de lactosérum ultra-filtrée (protéine whey) qui a des caractéristiques d'absorption rapide et éprouvée pour contribuer à construire et maintenir la masse musculaire. notre concentré de protéines de lactosérum de qualité a une haute valeur biologique de 104. Cette protéine contient 49% d'acides aminés essentiels (EAA) et 24% BCAA et est enrichie fonctionnellement par l'addition de 10 vitamines importantes. En outre, notre concentré protéique de lactosérum contient l'enzyme digestive lactase.
Whey Protein Concentrate convainc par un rapport qualité-prix de première classe et est idéale pour soutenir l'approvisionnement en protéines de tout athlète. De plus le concentré de protéine de lactosérum offre un excellent goût.
D'un point de vue nutritionnel notre concentré de Whey Protéine est également renforcé par l'ajout de l'enzyme lactase.
En complément du concentré protéique de lactosérum, nous vous recommandons d'utiliser également des protéines lentes qui ne pénètrent pas si rapidement que la whey dans le flux sanguin mais qui assurent cependant, pour assurer un approvisionnement plus durable d'acides aminés. Ceci est particulièrement avantageux, par exemple le soir avant le coucher ou lorsque vous n'avez pas la possibilité de prendre plusieurs en-cas de whey protéine au cours de la journée.
Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons la prise immédiate du matin après le réveil et avant et après l'exercice. Une portion de whey protéine concentrée est constituée de 30 g de poudre (2 dosettes ou 3 cuillères à soupe) et 300 ml d'eau ou de lait écrémé et doit être préparée dans un shaker ou avec un mixeur .
Ingrédients |
Goût Neutre Goût Vanille Goût Myrtille Vanille Goût Fraise
|
||||
Valeur nutritionnelle Neutre |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1620 kJ | 19 % | 486 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 4,0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 7,5 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
dont sucre | 7.5 g | 8 % | 2.3 g | 3 % | |
Protéines | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Sel | 0,9 g | 15 % | 0.3 g | 5 % | |
Valeur nutritionnelle Vanille | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1593 kJ | 19 % | 478 kJ | 6 % | |
375 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.1 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
dont sucre | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 97 % | |
Valeur nutritionnelle Myrtille Vanille | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1587 kJ | 19 % | 476 kJ | 6 % | |
374 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 7.8 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
dont sucre | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Petit beurre | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1594 kJ | 19 % | 478 kJ | 6 % | |
376 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.2 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
dont sucre | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Pistache | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1589 kJ | 19 % | 477 kJ | 6 % | |
375 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 7.8 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
dont sucre | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Framboise | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1579 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.4 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
dont sucre | 7.4 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Banane | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1572 kJ | 19 % | 472 kJ | 6 % | |
370 kcal | 19 % | 111 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
dont sucre | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Choco Biscuit |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1591 kJ | 19 % | 477 kJ | 6 % | |
373 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 7.9 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
dont sucre | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Protéines | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Fraise | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1579 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.1 g | 7 % | 1.5 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.5 g | 3 % | 2.6 g | 1 % | |
dont sucre | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Protéines | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Iced Coffee |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1570 kJ | 19 % | 471 kJ | 6 % | |
365 kcal | 18 % | 110 kcal | 5 % | ||
Lipides | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 7.6 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
dont sucre | 6.7 g | 7 % | 2.0 g | 2 % | |
Protéines | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % | |
Sel | 1.7 g | 27 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Cookies & Cream |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1581 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.3 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
dont sucre | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Protéines | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Sel | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Valeur nutritionnelle Chocolat | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1585 kJ | 19 % | 476 kJ | 6 % | |
368 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | ||
Lipides | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
dont acides gras saturés | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Hydrate de carbone | 8.5 g | 3 % | 2.6 g | 1 % | |
dont sucre | 6.8 g | 8 % | 2.0 g | 2 % | |
Protéines | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % | |
Sel | 1.6 g | 27 % | 0.5 g | 8 % | |
* Portion = 30 g Poudre + 300 ml eau ** Apport de Référence – Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Profil des acides aminés | /100g Protéine | ||||
Alanine | 5.1 g | ||||
Arginine | 3.3 g | ||||
Asparagine - Acide aspartique | 11.6 g | ||||
Cystéine | 2.2 g | ||||
Glutamine - Acide glutamique | 9.3 g | ||||
Glycine | 2.1 g | ||||
Histidine | 1.7 g | ||||
Isoleucine * | 6.1 g | ||||
Leucine * | 12.0 g | ||||
Lysine * | 10.7 g | ||||
Methionine * | 2.2 g | ||||
Phenylalanine * | 3.4 g | ||||
Proline | 6.6 g | ||||
Serine | 5.4 g | ||||
Threonine * | 6.5 g | ||||
Tryptophane * | 2.3 g | ||||
Tyrosine | 3.5 g | ||||
Valine * | 5.9 g | ||||
BCAAs | 24.0 g | ||||
EAAs | 49.1 g | ||||
* Acides aminés Essentiels Les données sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctuations habituelles des produits naturels. |
|||||
Nom produit | Emballage | Poids | Goûts | EAN | |
Whey Protein Concentrate | Sachet | 1000 g | Myrtille Vanille | 5453001866369 | |
Chocolat | 5453001866345 | ||||
Pistache | 5453001866376 | ||||
Framboise | 5453001866321 | ||||
Marshmallow Choco Biscuit | 5453001866338 | ||||
Vanille | 5453001866352 | ||||
Cookies & Cream | 5453001866291 | ||||
Iced Coffee | 5453001866307 | ||||
Fraise | 5453001866314 | ||||
Neutre | 5453001866284 | ||||
Banane | 5453001866246 | ||||
Petit beurre | 5453001866253 | ||||
ce produit est fabriqué selon le concept GMP / HACCP. |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de gluten et d'oeuf.