Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans gluten
Low carb
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Endurance
Anabolisme
Sachet de 750 gr disponible en différents goûts :
Fruity wHey2O: Un isolat de protéine de lactoserum ( isolat de whey ) de qualité supérieure avec une consistance d'un jus de fruit incroyablement savoureux !
Que ce soit après un entraînement intensif ou comme rafraîchissement sur la plage, les amateurs de saveurs fruitées apprécieront sans aucun doute !
Fruity wHey2O n'est pas seulement délicieux , mais aussi parfait sur le plan nutritionnel !
Fruity wHey2O se compose d'isolat de protéines de lactosérum (Whey Isolat) pur et a été en outre enrichi d'acides aminés à chaîne ramifiée de haute qualité (BCAA) afin de fournir des valeurs nutritionnelles optimales à tous les sportifs, mais aussi aux athlètes de compétition particulièrement ambitieux.
Cette protéine est dotée d'une teneur en glucides et en matières grasses qui est inférieure à 1% , ce qui est absolument exceptionnel et est idéal même pour les derniers jours d'un régime de compétition difficile. De plus, Fruity wHey2O contient 85g de protéines / 100g, ce qui signifie qu'une portion de 30g contient 25,5g de protéines .... mais a le goût d'un jus de fruits impeccable.
Fruity wHey2O: La bombe protéinée fruitée !
Mélanger une portion de 30 g de poudre avec 300 ml d'eau Mélanger avec un shaker ou mixer. Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de prendre la Whey2O Fruity après l'entraînement. Elle peut également être pris le matin après le réveil ou avant l'entrainement.
Ingrédients |
Goût Fruits rouge fruité
|
||||
Valeurs nutritionnelles Fruit rouge fruité | /100g | RI* | /Portion* | RI** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Lipides | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Glucides | 0.80 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Protéines | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Sel | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Valeurs nutritionnelles Ice tea pêche |
/100g | RI* | /Portion* | RI** | |
Energie | 1495 kJ | 18 % | 449 kJ | 5 % | |
352 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Lipides | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Glucides | 1.20 g | 0 % | 0.40 g | 0 % | |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Protéines | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Sel | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Valeurs nutritionnelles Juicy Lemonade |
/100g | RI* | /Portion* | RI** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Lipides | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Glucides | 0.80 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Protéines | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Sel | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Valeurs nutritionnelles Mangue - Fruit de la passion |
/100g | RI* | /Portion* | RI** | |
Energie | 1487 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Lipides | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Glucides | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Protéines | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Sel | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Valeurs nutritionnelles Tropical | /100g | RI* | /Portion* | RI** | |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Lipides | 0.70 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Glucides | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Protéines | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Sel | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Profil des acides aminés *** | /100g Protéine | ||||
Alanine | 4.30 g | ||||
Arginine | 2.10 g | ||||
Asparagine - Acide aspartique | 9.10 g | ||||
Cysteine | 2.50 g | ||||
Glutamine - Acide glutamique | 14.10 g | ||||
Glycine | 1.40 g | ||||
Histidine | 1.50 g | ||||
Isoleucine * | 9.10 g | ||||
Leucine * | 17.40 g | ||||
Lysine * | 8.50 g | ||||
Methionine * | 1.90 g | ||||
Phenylalanine * | 2.70 g | ||||
Proline | 4.20 g | ||||
Serine | 3.40 g | ||||
Threonine * | 4.80 g | ||||
Tryptophan * | 1.70 g | ||||
Tyrosine | 2.90 g | ||||
Valine * | 8.50 g | ||||
* Acides aminés essentiels | |||||
BCAAs * | 35.00 g | ||||
EAAs ** | 54.60 g | ||||
* Acides aminés à chaîne ramifiée ** Acides aminé essentiels *** Le profil d'acides aminés fait référence aux protéines et acides aminés contenus dans le produit. |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de gluten et d'oeuf.