Matrix Protein Fusion
Remplacée par ANABOLIC PROTEIN SELECTION. Explications sur notre blog : http://www.blog.nutrition-outlet.org/2018/01/MATRIX-PROTEIN-redevient-ANABOLIC-PROTEIN-FUSION.html
Voir ANABOLIC PROTEIN SELECTION qui est la version originale et internationale de MATRIX PROTEIN. Elle en a les même propriétés et composition, seul le mode de calcul du taux de protéine a changé.
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans gluten
Low carb
Sans aspartame
Régime
Anabolisme
POURQUOI le changement de nom ? Rendez-vous sur notre blog : http://www.blog.nutrition-outlet.org/2018/01/MATRIX-PROTEIN-redevient-ANABOLIC-PROTEIN-FUSION.html ( article explicatif sur notre blog )
Pour les autres goûts et déclinaisons autres que FRAISE 2260G voir ANABOLIC PROTEIN SELECTION qui est la version originale et internationale de MATRIX PROTEIN. Elle en a les même propriétés et composition, seul le mode de calcul du taux de protéine a changé.
Matrix Protein Fusion est un concentré de protéines rapidement résorbable composé de Whey isolat, de whey protéine concentré et d'isolat de protéine de soja (sans ogm et sans isoflavone).
Récemment, des études scientifiques ont pu prouver que cette combinaison de Whey protéine et de soja isolat permet de mieux stimuler le développement musculaire et la sécrétion hormonale (estradiol / testostérone ratio) qu'une seule de ces protéine prise isolément.
Matrix Protein Fusion est enrichie en 10 vitamines essentielles pour une meilleure assimilation et répondre aux besoins du corps lors d'activité .
Matrix Protein Fusion (d´une teneur de 91% de protéines sur matière sèche) est une protéine idéale pour la construction de masse musculaire sans graisse et une meilleure définition.
Son profil en acides aminés permet la sécrétion des hormones anaboliques ainsi que celles nécessaires au métabolisme des graisses.
De plus Matrix Protein Fusion agit sur la synthèse d´oxyde nitrique, qui améliore la circulation sanguine, et permet ainsi un meilleur approvisionnement des cellules en énergie.
Les chaînes de peptides courtes des isolats et hydolysats de whey proteine de haute qualité contenues dans Matrix Protein Fusion permettent une assimilation très rapide en 15-20 minutes. Dés lors juste un court temps après absorption de la boisson protéinée la synthèse de tissu musculaire et la croissance sont stimulées .
L’excellente balance d’acides aminés de notre Matrix Proteine est également renforcée par l’ajout d’acides aminés libres L-Leucine, L-Glutamine, L-Arginine .
La proteine de soja contenue dans Matrix Protein Fusion est garantie sans OGM et sans isoflavone. Cette forme d’isolat proteine injection grade est plus soluble que la proteine de soja classique et est absorbée très rapidement. De plus la présence de l’isolat de soja dans Matrix proteine Fusion augmente sa teneur en L-arginine. L’isolat de protéine de soja a en outre des propriétés fonctionnelles favorisant la synthèse d´oxyde nitrique et des hormones T3/T4, ainsi qu´un meilleur taux de lipide sanguin .
Les enzymes digestifs bromelaïne, papaïne et lactase améliorent l’assimilation de Matrix Protein Fusion et l’efficacité sur la régénération et la croissance musculaire.
Matrix Protein Fusion étant une protéine à action rapide elle va assurer rapidement vos besoins en acides aminés et convient donc très bien le matin au réveil ainsi que juste après l'entraînement.
4 prises par jour de 25g à diluer dans 250ml de lait ou d'eau sont indiquées afin de répondre à vos besoins tout au long de la journée.
Matrix Protein Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Concentré de protéines rapidement résorbable composé de Whey isolat, de whey protéine concentré et d'isolat de protéine de soja (sans isoflavone). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Complément alimentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques importantes | Contient des édulcorants. Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à une alimentation équilibrée et variée. Tenir hyors de portée dees enfants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goûts disponibles | Chocolat / Vanille / Fraise / banane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservation | 2 ans – Après ouverture, conserver dans un endroit sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseils d'utilisation | Diluer 30 g (~ 3 cuillères à soupe) dans 300 ml de lait (écrémé de préférence). Prendre 1 à 4 fois par jour, selon votre besoin en protéines et de préférence après l´entraînement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients | Mélange de protéines de lactosérum (lait) (composé de concentré de protéines de lactosérum, concentré de protéines de lactosérum ultrafiltré, Cross-Flow whey isolat de lactosérum, isolat protéique de lactosérum par échange d'ions, hydrolysat de whey protéine concentrée, hydrolysat de whey proteine isolat), isolat de protéine de soja (injection grade - non génétiquement modifiées) poudre de cacao reduit (chocolat seulement), L-leucine, L-glutamine, chlorhydrate de L-arginine, arôme, édulcorants: Sucralose et Acesulfame K , acide citrique, mélange de vitamines (acide ascorbique, acide nicotinique, ?-tocophérol acétate, calcium D-pantothénate, mononitrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, biotine, cyanocobalamine), mélange d'enzymes (lactase, bromelaine extraite d'ananas, papaine extraite de papaye) , extraits d'épinards, colorant: cochenille (uniquement avec fraise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines | pour 100mg | par portion (30g) | VNR* / par portion de 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine E | 10 mg | 2,5 mg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 66 mg | 15 mg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine | 0,92 mg | 0,35 mg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacine (Vitamine B3) | 13 mg | 4,5 mg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,50 mg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide folique | 167 µg | 50 µg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 | 2,10 µg | 0,25 µg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotine (Vitamine H) | 41 ug | 0,038 µg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide panthothenique | 5,0 mg | 1,5 mg | 25%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Valeurs nutritionnelles de référence / ** portion = 30 g de poudre + 300 ml d'eau Les valeurs sont des moyennes et sont soumis à inhérents aux produits des fluctuations naturelles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres ingrédients spécifiques | pour 100g | par portion (30g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrait d'épinard | 100mg | 30mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrice d'assimilation (lactase, bromelaine extraite d'ananas, papaine extraite de papaye) | 100mg | 30mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminogramme | Pour 100g de protéine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | 3,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine* | 6,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide aspartique | 7,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cystine / Cysteine | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamine + Acide glutamique | 22,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | 2,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine* | 1,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucine | 4,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | 18,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | 5,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methionine | 1,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanine* | 3,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | 4,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serine | 4,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonine | 4,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophane | 1,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | 2,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valine | 5,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAAs | 27 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAAs | 43 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Acides aminés essentiels (EAA) Ces données peuvent varier pour tout produit naturel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP . Contrôle qualité constant des produits par un laboratoire indépendant." |