Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans aspartame
Anabolisme
Force
Le nouveau Epic Weight Gainer de PEAK International se présente avec des normes complètements nouvelles en termes de gainer.
Les produits conventionnels n'attirent généralement l'attention que par leur composition particulièrement peu coûteuse, dans la quelle sont utilisées les sources de glucides et de protéines les moins chères. L'Epic Wheight Gainer n'a épargné aucune dépense pour lancer un produit aussi efficace que possible. Epic Wheight Gainer est l'outils pour tous ceux qui veulent développer leurs muscles plutôt que leurs graisses !
Epic Weight Gainer ne contient que des sources de protéines de la plus haute qualité dans une matrice spécialement conçue de Whey protéines, de caséine et de protéines d'oeuf. Epic Wheight Gainer est une matrice nutritionnelle riche en protéines avec une haute valeur biologiques à effet "Time release". Il existe un apport en protéines extrêmement rapide et en même temps particulièrement durable - idéal comme substitut de repas ou comme complément supplémentaire de protéines et de calories pendant la journée, ou même la nuit !
Epic Weight Gainer est composé d'un complexe d'hydrates de carbone à base de flocons d'avoine en poudre, d'isomaltulose et de Cluster dextrine qui est de haute qualité et coûteus. Ce complexe d'hydrates assure comme la matrice de protéine un approvisionnement à tous les niveaux : l'approvisionnement est rapide et sur du long terme en même temps, avec le moins de stress possible sur l'estomac et en évitant une sensation de ballonnement. Autre avantage de part cette composition : le Gainer à un goût absoluement EXCELLENT grâce aux flocons d'avoine qu'il contient, et sans aucune source de sucre bon marché, comme dans les Weight Gainer conventionnels.
La matrice a été optimisée avec du chrome et de l'extrait de cannelle: ces deux substances assurent la meilleure régulation possible du taux de sucre dans le sang, une sensibilité à l'insuline la plus élevée possible et garantissent ainsi que les glucides finissent là où l'athlète les désire: dans les muscles, plutôt que dans le tissu adipeux!
Vous êtes un Hardgainer et avez du mal à prendre du poids ? ou n'arrivez vous pas à prendre régulièrement des repas sains au travail ? Alors laissez-vous convaincre et testez Epic Weight Gainer.
Prendre 150 g de poudre à mélanger avec 400 - 600 ml d'eau. Prendre 1 à 3 portion par jour. A prendre après l'entraînement, au levé ou entre les repas.
Ingrédients | Goût Vanille: Flocons d'avoine en poudre, Concentré de protéines de lactosérum, Isomaltulose, Caseinate de calcium, dextrine cyclique, protéine d'oeuf, arôme, stabilisateur (Carboxyméthylcellulose), Extrait de cannelle, Sel, Édulcorant (Sucralose, Acésulfame-K), Émulsifiant (lécithine de Soja), Lactase (à partir Aspergillus Oryzae), picolinate de chrome. Goût Chocolat: Flocons d'avoine en poudre, Concentré de protéines de lactosérum, Isomaltulose, Caseinate de calcium, poudre de cacao (dégraissé), dextrine cyclique, protéine d'oeuf, arôme, stabilisateur (Carboxyméthylcellulose), Extrait de cannelle, Sel, Édulcorant (Sucralose, Acésulfame-K), Émulsifiant (lécithine de Soja), Lactase (à partir Aspergillus Oryzae), picolinate de chrome. Goût Fraise: Flocons d'avoine en poudre, Concentré de protéines de lactosérum, Isomaltulose, Caseinate de calcium, dextrine cyclique, protéine d'oeuf, arôme, Acidifant (acide citrique), colorant (poudre de betterave), stabilisateur (Carboxyméthylcellulose), Extrait de cannelle, Sel, Édulcorant (Sucralose, Acésulfame-K), Émulsifiant (lécithine de Soja), Lactase (à partir Aspergillus Oryzae), picolinate de chrome. |
||||
Valeurs nutritionnelles Chocolat | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1614 kJ | 19 % | 2421 kJ | 29 % | |
372 kcal | 19 % | 558 kcal | 28 % | ||
Lipides | 5.80 g | 8 % | 8.70 g | 12 % | |
dont acides gras saturés | 1.70 g | 9 % | 2.60 g | 13 % | |
Hydrates de carbone | 53 g | 21 % | 80 g | 31 % | |
dont sucres | 8.60 g | 10 % | 12 g | 14 % | |
Protéines | 27 g | 54 % | 40 g | 80 % | |
Sel | 0.40 g | 7 % | 0.60 g | 10 % | |
Valeurs nutritionnelles Fraise | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1612 kJ | 19 % | 2418 kJ | 29 % | |
375 kcal | 19 % | 563 kcal | 28 % | ||
Lipides | 5.40 g | 8 % | 8.10 g | 12 % | |
dont acides gras saturés | 1.40 g | 7 % | 2.10 g | 11 % | |
Hydrates de carbone | 55 g | 21 % | 82 g | 32 % | |
dont sucres | 8.80 g | 10 % | 13 g | 15 % | |
Protéines | 26 g | 52 % | 40 g | 80 % | |
Sel | 0.40 g | 7 % | 0.60 g | 10 % | |
Valeurs nutritionnelles Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1629 kJ | 19 % | 2444 kJ | 29 % | |
378 kcal | 19 % | 567 kcal | 28 % | ||
Lipides | 5.50 g | 8 % | 8.30 g | 12 % | |
dont acides gras saturés | 1.40 g | 7 % | 2.10 g | 11 % | |
Hydrates de carbone | 55 g | 21 % | 83 g | 32 % | |
dont sucres | 8.60 g | 10 % | 12 g | 14 % | |
Protéines | 27 g | 54 % | 40 g | 80 % | |
Sel | 0.40 g | 7 % | 6.00 g | 100 % | |
* Valeur de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 150 g Poudre + 400 – 600 ml d'eau |
|||||
Ingrédients | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Chrome | 27 µg | 68 % | 40 µg | 100 % | |
Lactase | 70 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
Extrait de cannelle | 167 mg | / | 250 mg | / | |
* Valeurs nutritionnelles de référence ** Portion = 150 g Poudre + 400 – 600 ml d'eau |
|||||
Profil des acide aminés ** | /100g Protéine | ||||
Alanine | 4.60 g | ||||
Arginine | 4.50 g | ||||
Asparagine - Acide aspartique | 9.10 g | ||||
Cystéine | 1.90 g | ||||
Glutamine - Acide glutamique | 18.90 g | ||||
Glycine | 3.40 g | ||||
Histidine | 2.10 g | ||||
Isoleucine * | 4.90 g | ||||
Leucine * | 9.60 g | ||||
Lysine * | 6.60 g | ||||
Methionine * | 2.20 g | ||||
Phenylalanine * | 4.60 g | ||||
Proline | 6.40 g | ||||
Serine | 5.30 g | ||||
Threonine * | 4.30 g | ||||
Tryptophane * | 1.90 g | ||||
Tyrosine | 4.20 g | ||||
Valine * | 5.60 g | ||||
BCAAs | 20.10 g | ||||
EAAs | 39.70 g | ||||
* Acides aminés essentiels ** Le profil d'acides aminés fait référence aux protéines contenues dans le produit. |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
Veuillez garder le produit hors de la portée des enfants.
Le produit ne convient pas aux enfants, adolescents, femmes enceintes et diabétiques.
Veuillez adapter la posologie à vos besoins personnels. La dose journalière indiquée ne doit pas être dépassée. Un gain de poids peut survenir avec Epic Weight Gainer.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de lait, de soja, de gluten et d'oeuf.