Yummy Flav Powder - 250g
Poudre de saveur spécialement conçu pour améliorer le goût des aliments fades.Idéal pour les sportifs soucieux des calories.
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans gluten
Low carb
Vegan
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Force
Système immunitaire
Seulement 10 kcal par portion
Goût exceptionnel
Parfait pour sucrer les plats, les shakes, le café, le lait et autres...
Avec inuline et enzyme digestive lactase
Différents goût : Pêche abricot , Chocolate kiss , Fairy Strawberry , Happy banana , Honey Bomb , Vanilla Dream
Pot de 250 g
La nouvelle poudre Yummy Flav Powder permet d'améliorer incroyablement le goût des aliments fade tel que fromage blanc maigre, les flocons d'avoine en poudre et autres...Ceci vous permettra de limiter la tentation à vos envies !
Yummy Flav Powder est composé de l'ingrédient inuline, qui est non seulement excellent pour optimiser la digestion, mais permet en même temps le maintient de la glycémie plus stable et peut donc réguler les fringales. De plus, l'enzyme digestive lactase a été ajoutée au produit, afin de rendre certains aliments plus digestes, tel que le fromage blanc ou le lait.
Ainsi avec Yummy Flav Powder, pour le fromage blanc vous pouvez créer un délicieux pudding à la vanille ou un yaourt aux fraises. Pour le lait vous pouvez faire un milkshake chocolat au goût incomparable, sans avoir plein de sucre et de matière grasse. Vous pouvez aussi sucrer votre café noir pour obtenir un délicieux goût de vanille. Yummy Flav Powder peut également être utilisé pour cuisiner ou pour les gâteaux.
Mélanger 5 g de poudre (1 cuillère à mesurer bombée) avec 250 g de fromage blanc ou 300 ml à 400 ml de lait ou un autre produit. L'intensité du goût peut être ajustée au goût personnel avec plus ou moins de poudre. Astuce: Peut également être utilisé dans le café ou comme ingrédient de cuisson.
Ingrédients | Goût Chocolate Kiss Cacao en poudre (fortement dégraissé), inuline, arôme, sel, édulcorant (sucralose), agent anti-agglomérant (sels de calcium de l'acide orthophosphorique), lactase 0,6% (d'Aspergillus oryzae). Goût Fairy Strawberry Inuline, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (poudre de betterave), sel, édulcorant (sucralose), agent antiagglomérant (sels de calcium de l'acide orthophosphorique), lactase 0,6% (d'Aspergillus oryzae). Goût Happy Banana Inuline, arôme, acidulant (acide citrique), sel, édulcorant (sucralose), antiagglomérant (sels de calcium de l'acide orthophosphorique), lactase 0,6% (d'Aspergillus oryzae) Goût Honey Bomb Inuline, arôme, sel, édulcorant (sucralose), agent anti-agglomérant (sels de calcium de l'acide orthophosphorique), lactase 0,6% (d'Aspergillus oryzae), colorant (colorant sucre sulfite d'ammonium). Goût Peach Apricot Inuline, arôme, acidifiant (acide citrique), sel, édulcorant (sucralose), antiagglomérant (sels de calcium de l'acide orthophosphorique), lactase 0,6% (d'Aspergillus oryzae), couleur (bêta-carotène). Goût Vanilla Dream Inuline, arôme, sel, édulcorant (sucralose), agent anti-agglomérant (sels de calcium d'acide orthophosphorique), lactase 0,6% (d'Aspergillus oryzae). |
||||
Valeurs nutritionnelles Chocolate Kiss |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1045 kJ | 12 % | 52 kJ | 1 % | |
253 kcal | 13 % | 13 kcal | 1 % | ||
Lipides | 5.80 g | 8 % | 0.30 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 3.10 g | 16 % | 0.20 g | 1 % | |
Hydrates de carbone | 14 g | 6 % | 0.70 g | 0 % | |
dont sucre | 2.60 g | 3 % | 0.10 g | 0 % | |
Fibres alimentaires | 49 g | 200 % | 2.50 g | 10 % | |
Protéines | 11 g | 22 % | 1.00 g | 2 % | |
Sel | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Valeurs nutritionnelles Fairy Strawberry |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 687 kJ | 8 % | 34 kJ | 0 % | |
169 kcal | 8 % | 8.00 kcal | 0 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
dont sucre | 4.90 g | 5 % | 0.20 g | 0 % | |
Fibres alimentaires | 63 g | 253 % | 3.20 g | 13 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Valeurs nutritionnelles Happy Banana |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % | |
186 kcal | 9 % | 9.00 kcal | 0 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
dont sucre | 5.60 g | 6 % | 0.30 g | 0 % | |
Fibres alimentaires | 72 g | 288 % | 3.60 g | 14 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Valeurs nutritionnelles Honey Bomb |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10.00 kcal | 1 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
dont sucre | 5.90 g | 7 % | 0.30 g | 0 % | |
Fibres alimentaires | 76 g | 305 % | 3.80 g | 15 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Valeurs nutritionnelles Peach Apricot |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 723 kJ | 9 % | 36 kJ | 0 % | |
178 kcal | 9 % | 9.00 kcal | 0 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
dont sucre | 5.30 g | 6 % | 0.30 g | 0 % | |
Fibres alimentaires | 67 g | 271 % | 3.40 g | 14 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Valeurs nutritionnelles Vanilla Dream |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10.00 kcal | 1 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 12 g | 5 % | 0.60 g | 0 % | |
dont sucre | 5.60 g | 6 % | 0.30 g | 0 % | |
Fibres alimentaires | 72 g | 289 % | 3.60 g | 14 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 5 g de poudre |