Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans gluten
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Utilisation | 50 g de poudre (environ 3 dosettes ) bien mélanger avec 125 ml d'eau ou de lait écrémé jusqu'à ce que la pâte à crêpes soit lisse. puis laissez reposer pendant quelques minutes. Pour la cuisson utiliser une poêle à frire antiadhésive et enduire légèrement avec de l'huile. Cuire les crêpes jusqu'à coloration dorée. |
Dénomination de vente | Poudre pour la préparation de crêpes avec une teneur élevée en protéines. Avec des édulcorants. |
notes spéciales | Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants pour la santé. |
Emballage | Boïte de 500 g |
durée de vie minimum | 2 ans - Après l'ouverture consommer dans les 3 mois. S'il vous plaît stocker fermé, au sec, protégé de la lumière et à température ambiante normale. |
allergènes | Contient du lait, des céréales et des produits d'œufs. |
Ingrédients : |
Farine de flocons d'avoine, concentré de protéine de lactoserum, Caseinate de calcium, poudre de lait écrémé, protéine d'oeuf,hydrogénocarbonate de sodium, sel, arômes, épaississant (xanthane), émulsifiant (lécithines de SOJA), édulcorants (sucralose, acésulfame-k). |
|||
Valeur nutritive Brioche à la cannelle |
/100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1547 kJ | 18 % | 774 kJ | 9 % |
361 kcal | 18 % | 181 kcal | 9 % | |
Lipides | 4.40 g | 6 % | 2.20 g | 3 % |
dont acides gras saturé | 1.80 g | 9 % | 0.90 g | 5 % |
Hydrates de carbone | 30 g | 12 % | 15 g | 6 % |
dont sucres | 6.10 g | 7 % | 3.10 g | 3 % |
Protéine | 50 g | 100 % | 25 g | 50 % |
Sel | 2.60 g | 43 % | 1.30 g | 22 % |
Valeur nutritive Vanille | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1554 kJ | 19 % | 777 kJ | 9 % |
363 kcal | 18 % | 182 kcal | 9 % | |
Lipides | 4.50 g | 6 % | 2.30 g | 3 % |
dont acides gras saturés | 1.80 g | 9 % | 0.90 g | 5 % |
Hydrates de carbone | 30 g | 12 % | 15 g | 6 % |
dont sucres | 6.30 g | 7 % | 3.20 g | 4 % |
Protéine | 50 g | 100 % | 25 g | 50 % |
Sel | 2.60 g | 43 % | 1.30 g | 22 % |
* Quantité de référence pour un adulte (moyenne) (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 50 g Poudre + 125 ml d'eau |
||||
Les informations fournies sont des moyennes et sont sujettes aux fluctuations habituelles du produit. |
Instructions spécifiques :
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode vie sain.
Durée de conservation :
2 ans - Après ouverture à consommer dans les 3 mois. À conserver fermé, au sec et à l'abri de la lumière et à température ambiante normale.
Remarque :
Peut contenir des traces de gluten et d'oeuf.