NO JOKES - 600 g
Booster Pre Workout pour l'énergie et la congestion musculaire.
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans lactose
Sans gluten
Vegan
Sans aspartame
Endurance
Anabolisme
Force
NO JOKES ne fait aucun compromis et contient des ingrédients qui ont été dosés afin qu'ils puissent avoir un effet optimal pour chaque individu.
NO JOKES n'utilise pas de substrats bon marché et sous-dosés, comme c'est souvent le cas sur le marché !
NO JOKES est composé d'ingrédient pour la congestion tel que l'Arginine HCL & Citrulline, pour booster la Carnosine avec la Beta alanine, des substrats de pré-entrainement les plus puissant tel que N-Acétyl L-Tyrosine, Taurine, DMAE, Alpha GPC, Bitartre de Choline, caféine, bétaïne, guarana et glucuronolactone. No Jokes contient donc une gamme extrêmement large d'ingrédients actifs, qui a été complétée par d'autres substrats de haute qualité et innovants.
Avec la L-théanine, le Panax Ginseng, la Rhodiola Rosea et la vitamine B6, qui sont des ingrédients actifs qui potentialisent les effets des ingrédients et empêchent en même temps le fameux «crash» suite à la consommation du booster.
Pour une meilleure biodisponibilité, No Jokes a également été optimisé avec de la pipérine à base d'extrait de poivre noir.
Congestion, concentration, vigilance et performance sans faille - ce n'est pas une blague !
NO JOKES - Time to get serious !
Boite de 600 gr
Mélanger 20g (2 dosettes à ras) de poudre avec 400 à 500 ml d'eau. Buvez la boisson 30 à 45 minutes avant votre séance d'entraînement.
Choisissez le dosage qui vous convient ! Voici ce qui est préconisé :
de 50 à 79 kg - 1 portion de No Jokes
de 80 à 99 kg - 1 à 1,5 portion de No Jokes
à partir de 100 kg et plus - 1,5 à 2 portionde No Jokes
Ingrédients |
Goût Bloody Cherry: |
||||
Valeurs nutritionnelles Bloody Cherry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 113 kJ | 1 % | 23 kJ | 0 % | |
27 kcal | 1 % | 5 kcal | 0 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 6.10 g | 2 % | 1.20 g | 0 % | |
dont sucres | 0.60 g | 1 % | 0.10 g | 0 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Valeurs nutritionnelles Crazy Apple | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 98 kJ | 1 % | 20 kJ | 0 % | |
23 kcal | 1 % | 5 kcal | 0 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 5.10 g | 2 % | 1.00 g | 0 % | |
dont sucres | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Valeurs nutritionnelles Purple Wildberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 110 kJ | 1 % | 22 kJ | 0 % | |
26 kcal | 1 % | 5 kcal | 0 % | ||
Lipides | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
dont acides gras saturés | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Hydrates de carbone | 5.80 g | 2 % | 1.20 g | 0 % | |
dont sucres | 0.50 g | 1 % | 0.10 g | 0 % | |
Protéines | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Sel | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
* Portion = 20 g de poudre + 400 - 500 ml d'eau ** Valeur de référence pour un adulte moyen – (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Ingrédients | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Vitamine B6 | 5.00 mg | 357 % | 1.00 mg | 71 % | |
L-Citrulline-Malate | 25000 mg | / | 5000 mg | / | |
L-Arginine HCl | 20000 mg | / | 4000 mg | / | |
Beta-Alanine | 10000 mg | / | 2000 mg | / | |
N-Acetyl-Tyrosine | 10000 mg | / | 2000 mg | / | |
Taurine | 5000 mg | / | 1000 mg | / | |
Bitartre de Dimethylaminoethanol | 2700 mg | / | 540 mg | / | |
dont Dimethylaminoethanol | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
Betaïne anhydre | 2500 mg | / | 500 mg | / | |
Glucuronolactone | 2500 mg | / | 500 mg | / | |
Bitartre de Choline | 1250 mg | / | 250 mg | / | |
dont Choline | 525 mg | / | 105 mg | / | |
Alpha-GPC | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
L-Theanine | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
Caféine anhydre | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
Extrait de Guarana (22% Caféine) | 500 mg | / | 100 mg | / | |
dont caféine | 110 mg | / | 22 mg | / | |
Caféine | 1110 mg | / | 222 mg | / | |
Extrait de Rhodiola Rosea | 500 mg | / | 100 mg | / | |
Extrait de Panax Ginseng (15% de ginsénoside) | 500 mg | / | 100 mg | / | |
Extrait de poivre noir (95% pipérine) (95% piperine) | 27 mg | / | 5.40 mg | / | |
* Portion = 20 g poudre + 400 - 500 ml d'eau ** Valeurs nutritionnelles de référence Les données sont des valeurs moyennes et sont sujettes aux fluctuations habituelles du produit. |