Aggro Shot - Boite de 15 flacons de 60 ml
Boisson "energy shot" pour un effet booster immédiat, idéal juste avant l'activité physique. Sans sucre.
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans lactose
Sans gluten
Sans aspartame
Avec des quantités efficaces de caféine, le n° 1 des stimulants, et du précurseur de l'oxyde nitrique (NO) L-arginine ainsi que le dérivé de carnosine, Beta Alanine, le tout enrichi avec un complexe de vitamines B, Aggro Shot fournit des substrats énergétique et de congestion musculaire agressifs pour un maximum de résultats !
Aggro shot est déjà prêt à boire, pas besoin de mélanger de la poudre ni de transporter des récipients.
Aggro shot est parfait lors des régimes stictes minceur ou "sèche" car ne contient pas de sucre.
Libère le HULK qui est en toi !
conseil d'utilisation | Buvez ½ flacon 15 - 30 minutes avant l'entraînement. La prise d'un shot par jour ne doit pas être dépassée. |
Nom du produit | Complément alimentaire avec des acides aminés, des vitamines et de la caféine. |
Notes spéciales | Produit avec des niveaux plus élevés de caféine (150 mg / portion). 1 portion = 1/2 flacon |
Présentation | Boîte présentoir avec 15 flacons de 60ml - Flacons de 60ml |
Durée de vie minimum | 14 mois - après la première ouverture d'un flacon, consommer immédiatement. Conserver fermé, au sec, à l'abri de la lumière et à la température ambiante normale. |
Goût | Pamplemousse |
Ingrédients | eau, acide (acide citrique), L-arginine, bêta-alanine, caféine, niacine, acide pantothénique, biotine, thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine sodique), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium) Arôme. | ||||
Information nutritionnelle goût pamplemousse | / 100 g | RI * | / Portion ** | RI * | |
Énergie | 437 kJ | 5% | 131 kJ | 2% | |
102 kcal | 5% | 31 kcal | 2% | ||
Lipides | 0,50 g | 1% | 0,50 g | 1% | |
dont saturés | 00:10 g | 1% | 00:10 g | 1% | |
Glucides | 0,50 g | 0% | 00:10 g | 0% | |
dont sucres | 0,50 g | 1% | 00:10 g | 0% | |
Protéine | 18 g | 37% | 05:50 g | 11% | |
Sel | 0,05 g | 1% | 0.01g | 0% | |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) ** portion = 30 ml (1/2 bouteille) | |||||
Ingrédients | / 100 g | NRV ** | / Portion ** | NRV ** | |
Thiamine | 3.70 mg | 336% | 01:10 mg | 100% | |
Riboflavine | 4.70 mg | 336% | 01:40 mg | 100% | |
Niacine | 53 mg | 333% | 16 mg | 100% | |
Pantothénique | 20 mg | 333% | 06:00 mg | 100% | |
vitamine B6 | 4.70 mg | 336% | 01:40 mg | 100% | |
vitamine B12 | 8h30 ug | 332% | 02:50 ug | 100% | |
Biotine | 167 ug | 334% | 50 ug | 100% | |
Arginine | 6667 mg | / | 2000 mg | / | |
Beta-alanine | 5000 mg | / | 1500 mg | / | |
Caféine | 500 mg | / | 150 mg | / | |
* valeurs nutritionnelles de référence ** portion = 30 ml (1/2 bouteille) | |||||
Nom du produit | Forfait (s) | Poids | Goût | EAN | |
Aggro Shot | Boîte présentoir | 15 x 60 ml / 900 ml | Pamplemousse | 5453001859941 | |
Bouteille | 60 ml | Pamplemousse | 5453001859958 | ||
Ce produit est fabriqué selon les BPF / HACCP. |