Superfood Reds
Supplément nutritif à base de coacktail de fruit ( vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes et probiotiques), rapidement assimilé. Boite de 420g goût framboise.
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ingrédients | par portion (14 g) |
L'extrait de canneberge | 2000 mg |
poudre de cerise Montmorency | 2000 mg |
poudre de goji | 1500 mg |
poudre de framboise | 1000 mg |
poudre de baies d'açai | 800 mg |
Baobab Fruit Poudre | 500 mg |
poudre de jus de myrtille | 500 mg |
poudre Papaye | 500 mg |
Guavapulver | 500 mg |
poudre de fraise | 300 mg |
poudre de myrtille | 200 mg |
poudre de carotte | 195 mg |
De plus Superfood Reds contient Hytolive® un extrait d'olive spécial. |
Suppléments alimentaires pour constituer une boisson avec de la poudre de fruits, des enzymes, des probiotiques, des minéraux, des vitamines et des édulcorants.
Consommez une portion par jour, avec 14 g de poudre (2 dosettes) et 500 ml d'eau . Vous pouvez également constituer deux portions par jour, chacune avec 7 g (1 cuillère) et diviser chaque 250 ml d'eau. |
ingrédients | superaliments Phytonutrient Reds matrice Trademark 72% (canneberges extrait (fruit), poudre de cerise Montmorency (fruit), poudre de goji (fruits), poudre de framboise (fruits), poudre de baie d'Acai (fruit), poudre de fruit de Baobab, poudre de jus de myrtille (fruit), poudre de papaye (fruit), poudre de Guava (fruits), poudre de fraise (fruit), poudre de myrtille (fruits), poudre de carotte ® (racine), Hytolive extrait d'olive (fruit)), régulateur d'acidité: acide citrique et acide malique, sels de calcium d'acide citrique, sels de magnésium d'acide citrique, arôme, bitartrate de choline, mélange de vitamines ( acide L-ascorbique, nicotinamide, acétate de dl-alpha-tocophéryle, calcium D-pantothénate, mononitrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinyle, acide de Pteroylmonoglutamine, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine), édulcorants ®: stéviosides, complexe d'enzymes digestives Digezyme (amylase, la protéase, lactase, lipase, cellulase), inositol diphosphate ferrique, citrate de zinc, probiotique lacto-spores (Bacillus coagulans), sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, sélénate de sodium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, iodure de sodium ®. | ||||
Information nutritionnelle Framboise | / 100 g | RI * | / Portion ** | RI * | |
énergie | 00:00 kJ | 0% | 165 kJ | 2% | |
00h00 kcal | 0% | 38 kcal | 2% | ||
graisse | 0,00 g | 0% | 0,00 g | 0% | |
qui sature | 0,00 g | 0% | 0,00 g | 0% | |
hydrates de carbone | 0,00 g | 0% | 09:40 g | 4% | |
dont sucres | 0,00 g | 0% | 1,80 g | 2% | |
protéine | 0,00 g | 0% | 00:20 g | 0% | |
sel | 0,00 g | 0% | 0,00 g | 0% | |
* Montant de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
ingrédients | / 100 g | NRV * | / Portion ** | NRV * | |
Phytonutrient Super Reds Matrix ™ | / | / | 10000 mg | / | |
Probiotic Lactospore (Bacillus coagulant) | / | / | 200 millions de spores | / | |
extrait d'olive Hytolive (fruit) | / | / | 05:00 mg | / | |
Digezyme Multi Enzymes Complex | / | / | 50 mg | / | |
la vitamine A | / | / | 400 ug | 50% | |
la vitamine D | / | / | 02:50 ug | 50% | |
vitamine e | / | / | 06:00 mg | 50% | |
vitamine K | / | / | 37 ug | 50% | |
vitamine C | / | / | 40 mg | 50% | |
thiamine | / | / | 00:55 mg | 50% | |
riboflavine | / | / | 0,70 mg | 50% | |
niacine | / | / | 08:00 mg | 50% | |
vitamine B6 | / | / | 0,70 mg | 50% | |
folate | / | / | 100 pg | 50% | |
vitamine B12 | / | / | 01:25 ug | 50% | |
biotine | / | / | 25 ug | 50% | |
acide pantothénique | / | / | 03:00 mg | 50% | |
calcium | / | / | 120 mg | 15% | |
magnésium | / | / | 75 mg | 20% | |
fer | / | / | 05:00 mg | 36% | |
zinc | / | / | 05:00 mg | 50% | |
cuivre | / | / | 00h50 mg | 50% | |
manganèse | / | / | 01:00 mg | 50% | |
sélénium | / | / | 27 ug | 49% | |
chrome | / | / | 10:00 ug | 25% | |
molybdène | / | / | 25 ug | 50% | |
iode | / | / | 50 pg | 33% | |
choline | / | / | 85 mg | / | |
inositol | / | / | 50 mg | / | |
* Les valeurs de référence des éléments nutritifs / ** par portion = 14 g de poudre + 500 ml d'eau - Les chiffres sont des moyennes et sont soumis à inhérents aux produits des fluctuations naturelles. | |||||
nom du produit | Emballage | poids | goût | EAN | |
Superfood Reds | boite | 420 g | framboise | 5453001856254 | |
Ce produit est fabriqué conformément aux BPF / HACCP. |