EAA Yummy Acides Aminés Essentiels - 400 g
Formule EAA 100% vegan optimisée pour répondre aux besoins des acides aminés nécessaires à la synthèse des protéines. Avec la formule connue MAP. Au goût excellent !
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sans lactose
Low carb
Vegan
Sans gélatine
Sans aspartame
Régime
Endurance
Anabolisme
Force
Boite de 400 g .
Les EAA´S (acides aminés essentiels) sont les fondations de nos cellules corporelles. Quand notre corps souhaite construire des cellules musculaires par exemple, il faut absolument qu´il ait suffisamment d´EAA´S a disposition, sinon aucune musculature ne peut être construite.
Les EAA (acides aminés essentiels) sont les fondations de nos cellules corporelles. Quand notre corps souhaite construire des cellules musculaires par exemple, il faut absolument qu´il ait suffisamment d´EAA a disposition, sinon aucune musculature ne peut être construite. Pour les sportifs, les EAA´S ne sont pas seulement intéressants en tant que pures matériaux de construction musculaires, mais aussi parce qu´ils peuvent activer directement la croissance musculaire quand ils sont présents en quantité suffisante dans le tissu musculaire extracellulaire. Autrement dit les EAA´S sont à la fois le « détonateur » pour une forte croissance musculaire et le matériau nécessaire à la construction des cellules musculaires.
Les acides aminés EAA Yummy sont parfaitement solubles et sont également inégalé en termes de goût et en fait un produit d'acides aminé 2.0.
Qu'il s'agisse de renforcement musculaire ou d'une phase de régime, les acides aminés essentiels conviennent à tous les athlètes qui préfèrent un apport calorique en nutriments.
Les Yummy EAA ont un goût exceptionnellement délicieux, ils alimentent également les muscles de manière optimale grâce à leur composition spécifique. La formule MAP utilisée fournit tous les acides aminés dans une composition parfaitement équilibrée. Cette propriété permet un approvisionnement en acides aminés presque sans calories.
Mélanger une portion de 16 g (environ 2 cuillères à mesurer) avec 500 ml d'eau dans un shaker. Agitez bien et buvez-la boisson EAA peu de temps avant, pendant et / ou après votre entraînement.
Ingrédients | Goût Juicy Lemonade L-Leucine (14,6%), Acidifiant (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-Lysine (12,8%), L-Valine (12,2%), L-Isoleucine (10,9%), L-Phenylalanine (9,4%), L-Threonine (8,1%), L-Methionine (5,1%), Glycine, L-Tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), Arôme, édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (Riboflavine). Goût Pomme Verte L-Leucine (14,6%), Acidifiant (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-Lysine (12,8%), L-Valine (12,2%), L-Isoleucine (10,9%), L-Phenylalanine (9,4%), L-Threonine (8,1%), L-Methionine (5,1%), Glycine, L-Tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), Arôme, édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (Spiruline-, extrait de Safran). Goût Red Berry Splash L-Leucine (14,6%), Acidifiant (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-Lysine (12,8%), L-Valine (12,2%), L-Isoleucine (10,9%), L-Phenylalanine (9,4%), L-Threonine (8,1%), L-Methionine (5,1%), Glycine, L-Tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), colorants (poudre de betterave), Arôme, édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol). Goût Caribbean Cocktail L-Leucine (14,6%), Acidifiant (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-Lysine (12,8%), L-Valine (12,2%), L-Isoleucine (10,9%), L-Phenylalanine (9,4%), L-Threonine (8,1%), L-Methionine (5,1%), Glycine, L-Tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), Arôme, édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (Riboflavine). Goût Blue Lemonade L-Leucine (14,6%), Acidifiant (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-Lysine (12,8%), L-Valine (12,2%), L-Isoleucine (10,9%), L-Phenylalanine (9,4%), L-Threonine (8,1%), L-Methionine (5,1%), Glycine, L-Tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), Arôme, édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol), colorant (Spiruline bleu). Goût Thé Blanc Pêche L-Leucine (14,6%), Acidifiant (acide citrique, acide malique), chlorhydrate de L-Lysine (12,8%), L-Valine (12,2%), L-Isoleucine (10,9%), L-Phenylalanine (9,4%), L-Threonine (8,1%), L-Methionine (5,1%), Glycine, L-Tryptophane (2,7%), régulateur d'acidité (citrate de potassium), Arôme, extrait de Thé Blanc (feuille), édulcorant (Sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol). |
||||
Ingrédients | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* | |
L-Leucine | / | / | 1960 mg | / | |
L-Valine | / | / | 1660 mg | / | |
L-Isoleucine | / | / | 1480 mg | / | |
L-Lysine | / | / | 1430 mg | / | |
L-Phenylalanine | / | / | 1290 mg | / | |
L-Threonine | / | / | 1110 mg | / | |
L-Methionine | / | / | 700 mg | / | |
L-Tryptophane | / | / | 370 mg | / | |
* Valeurs nutritionnelles de référence ** Portion = 16 g + 500 ml d'eau |
|||||
Nom du produit | Emballage | Poids | Goût | EAN | |
Yummy EAA | Boite | 400g | Blue Lemonade | 5453001866208 | |
Caribbean Cocktail | 5453001866192 | ||||
Juicy Lemonade | 5453001866178 | ||||
Red Berry Splash | 5453001866185 | ||||
Green Apple | 5453001866161 | ||||
White Tea Peach | 5453001866154 | ||||
Ce produit est fabriqué selon le concept GMP / HACCP. |