Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | par portion (60 g) |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 1290 kJ (308 kcal) | 774 kJ (185 kcal) |
Lipides | 11,7 g | 2 g |
- dont acides gras saturés | 3,3 g | 2 g |
Hydrates de carbone | 17 g | 10 g |
- dont sucre | 2 g | 1 g |
- dont alcools polyhydriques | 8,3 g | 5 g |
Fibres alimentaires | 23,3 g | 14 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,82 g | 0,49 g |
Ingrédients - Chocolat Beurre de cacahuète:
Mélange de protéines (30%) (isolat de protéines de lait, isolat de protéines de lactosérum (lait)), fibres de glucose solubles, arachides (16%), eau, charge (érythritol), cacao, arômes, huile de palme, sel de mer, édulcorant (glycosides de stéviol).
Goût Chocolate chip Cookie Dough
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | par portion (60 g) |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 1443 kJ (345 kcal) | 866 kJ (207 kcal) |
Lipides | 14 g | 8,5 g |
- dont acides gras saturés | 4,6 g | 2,8 g |
Hydrates de carbone | 14 g | 8,1 g |
- dont sucre | 1,8 g | 1,1 g |
- dont alcools polyhydriques | 6,2 g | 3,7 g |
Fibres alimentaires | 23 g | 14 g |
Protéines | 35 g | 21 g |
Sel | 0,77 g | 0,46 g |
Ingrédients - Chocolate Chip Cookie Dough:
Mélange de protéines (30%) (isolat de protéines de lait, isolat de protéines de lactosérum (lait)), fibre de maïs soluble (23%), morceaux à saveur de chocolat (18%), (pâte de cacao, isolat de protéines de lactosérum (lait), édulcorant (érythritol, sucralose), beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol) , Sel), amandes, eau, édulcorants (érythritol, sucralose, glycosides de stéviol), humectants (glycérine), arômes naturels, sel marin, émulsifiant (lécithine de tournesol).