Vitamin-B
Les vitamines B sont très importantes pour le métabolisme, la performance et la synthèse de tissu musculaire.
Les vitamines B sont très importantes pour le métabolisme, la performance et la synthèse de tissu musculaire.
Comprimé oblong - 500 mg -Vitamine très importantes pour le métabolisme, la performance et la synthèse de tissu musculaire
Vitamin-B-Complex est très important pour le sportif pour son rôle sur la synthèse de protéines endogènes (transformation des protéines fournies par l´alimentation en tissu musculaire).
Consommez 6 tablettes avec une boisson réparties sur la journée pour une meilleure répartition des apports.
| Vitamin-B | |||
| Valeur énergétique | pour 100 g | par portion (6 tablettes) | |
| Valeur énergétique | 322 Kcal / 1363 KJ | 9,7 Kcal / 41KJ | |
| Protéine | 50,1 g | 1,5 g | |
| Glucides | 18,6 g | 0,6 g | |
| Lipides | 5,2 g | 0,2 g | |
| Vitamines | pour 100 g | par portion (6 tablettes) | AJR* |
| Vitamine B1 | 140 mg | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamine B2 | 160 mg | 4,8 mg | 300 % |
| Vitamine B3 | 1.800 mg | 54 mg | 300 % |
| Vitamine B5 | 600 mg | 18 mg | 300 % |
| Vitamine B6 | 200 mg | 6 mg | 300 % |
| Vitamine B9 | 20,0 mg | 600 µg | 300 % |
| Vitamine B12 | 100 µg | 3 µg | 300 % |
| Vitamine E | 3,2 mg | 0,1 mg | 0,6 % |
| Biotine (vitamine H) | 74 µg | 2,2 µg | 1,5 % |
| Minéraux | pour 100 g | par portion (6 tablettes) | AJR* |
| Calcium | 454 mg | 13,6 mg | 1,7 % |
| Magnésium | 272 mg | 8,16 mg | 2,7 % |
| Phosphore | 860 mg | 25,8 mg | 3,2 % |
| Potassium | 1.481 mg | 44,4 mg | ** |
| Sodium | 430 mg | 12,9 mg | ** |
| Fer | 49,7 mg | 1,47 mg | 10,5 % |
| Zinc | 4,3 mg | 0,13 mg | 0,9 % |
| Cuivre | 0,8 mg | 0,02 mg | ** |
| Manganèse | 2,6 mg | 0,08 mg | ** |
| Sélénium | 48 µg | 1,44 mg | ** |
| Chrome | 119 µg | 3,57 µg | ** |
| Nutriments divers | pour 100 g | par portion (6 tablettes) | |
| Chlorophylle | 478 mg | 14,3 mg | |
| Inositol | 28,7 mg | 0,86 mg | |
| Phycocianine | 6.686 mg | 201 mg | |
| GLA (acide gamma linolénique) | 645 mg | 19,3 mg | |
| A.R.N. | 2.741 mg | 82,2 mg | |
| A.D.N. | 1.519 mg | 45,6 mg | |
| Carotènoïdes | 177 mg | 5,3 mg | |
| EAN-Code | Emballage / Poids | Goût | EAN-Nr.: |
| Vitamin-B (Complex) | boîte / 75 g | / | 54 53001 85125 9 |
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC