Vitamins (A-Z)
30 nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments) + anti-oxydants
30 nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments) + anti-oxydants
Comprimé oblong - 900 mg - à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments et anti-oxydants.
Chaque comprimé d´Ultra A-Z fournit près de 30 nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments) indispensable à pour l´organisme. 2 comprimés couvrent la quantité minimale de ces nutriments pour un utilisateur normal. De plus chaque comprimé contient également de l´EGCG (épigallocatéchine gallate) et de l´OPC (proanthocyanidine), qui sont connus pour leur puissant effet anti-oxydant.
2 comprimés par jour avec un verre d'eau. Diffusion a effet prolongé.
| Vitamins (A-Z) | |||
| Vitamines | pour 100 g | par portion (2 tabl.) | AJR* |
| Vitamine A | 53,3 mg | 800 µg | 100% |
| ß-carotène (pro-vitamine A) | 1,3 mg | 20 µg | /** |
| Vitamine B1 | 93,3 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 107 mg | 1,6 mg | 100% |
| Niacine (vitamine B3) | 1.200 mg | 18 mg | 100% |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 400 mg | 6,0 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 133 mg | 2,0 mg | 100% |
| Acide folique (vitamine B9) | 13,3 mg | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 66,7 µg | 1,0 µg | 100% |
| Vitamine C | 4.000 mg | 60 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 333 µg | 5,0 µg | 100% |
| Vitamine E | 667 mg | 10 mg | 100% |
| Biotine (vitamine H) | 10 mg | 0,15 mg | 100% |
| Vitamine K1 | 2,0 mg | 30 µg | /** |
| Minéraux | pour 100 g | par portion (2 tabl.) | AJR* |
| Calcium | 13.333 mg | 200 mg | 25% |
| Chlore | 2.420 mg | 36,3 mg | /** |
| Chrome | 1,67 mg | 25 µg | /** |
| Fer | 267 mg | 4 mg | 29% |
| Iode | 5 mg | 75 µg | 50% |
| Potassium | 2.667 mg | 40 mg | /** |
| Cuivre | 66,7 mg | 1 mg | /** |
| Magnésium | 6.667 mg | 100 mg | 33% |
| Manganèse | 66,7 mg | 1 mg | /** |
| Molybdène | 1,67 mg | 25 µg | /** |
| Phosphore | 6.667 mg | 100 mg | 13% |
| Sélénium | 1,67 mg | 25 µg | /** |
| Silicium | 1,67 mg | 25 µg | /** |
| Zinc | 333 mg | 5 mg | 33% |
| Nutriments divers | pour 100 g | par portion (2 tabl.) | |
| Pipérine | 333 mg | 5 mg | |
| EAN-Code | Emballage / Poids | Goût | EAN-Nr.: |
| Vitamins (A-Z) | boîte / 180 g | / | 54 53001 85124 2 |
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC