PLUTONIUM (Detonator)
Formule pré-entraînement pour une congestion musculaire brutale avec gains explosifs de force, énergie et volume musculaire génerés par 100 substrats anaboliques et anti-cataboliques.
Formule pré-entraînement pour une congestion musculaire brutale avec gains explosifs de force, énergie et volume musculaire génerés par 100 substrats anaboliques et anti-cataboliques.
Boîte de 950g de poudre + 50 gélules (50g) dans le détonateur
goût : HOT BLOOD ORANGE -
PLUTONIUM est la version "Up-Grade" (mise à jour ) du supplément pré-entraînement Detonator - Il est maintenant encore plus extrêmes pour des entraînements plus durs que jamais !
PLUTONIUM est un produit ultra-effectif contenant 100 ingrédients reconnus efficaces et sans fantaisie conçu avec le savoir-faire et le secret de Peak Performance Products.
Avec PLUTONIUM vous obtiendrez une congestion ( "pompe") incroyable, un étirement du muscle à la limite, un déluge de substrats de croissance dans le flux sanguin pour nourrir le muscle, une énergie explosive, une force presque inhumaine et une thermogenèse si puissante que la graisse corporelle fond comme dans un four de fusion !

DETONATOR était destiné à l’origine pour le marché Russe et commercialisé sous le nom de « Backlash » Mais les premiers tests on été si convaincants et la demande si forte que nous ne pouvions pas le cacher plus longtemps aux autres athlètes hardcores avides de progrès .
Afin de sortir du rang et nous différencier des imitateurs et afin qu'il n'y aucune confusion possible avec d'autres produits au nom ressemblant à DETONATOR , notre super booster avant séance est devenu en Russie d'abord puis maintenant chez nous en Euope de l'Ouest PLUTONIUM et a été enrichi avec encore plus d'acides aminés et de stimulants.





Buvez PLUTONIUM 30 – 15 Minutes avant une séance d’entraînement «Hardcore». Mélangez 38 g de poudre ( 2 dosettes ) avec 400 ml d ’eau froide et avaler 2 gélules avec la dernière gorgée de la boisson.
LA DOSE RECOMMANDEE NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE DEPASSEE.
ATTENTION
PLUTONIUM est extrêmement puissant! Les débutants et les personnes sensibles doivent impértativement commencer avec une demi-dose (19g dans 200ml d ’eau et une seule gélule) et augmenter la dose progressivement jusqu ’à ce qu’ils aient augmenter leur tolérance au produit et à la pleine force de PLUTONIUM .
| PLUTONIUM (Detonator) | |||
| Produit | Poudre pour constituer une boisson avant-entraînement |
||
| Catégorie | Complément alimentaire |
||
| Conservation Remarques importantes | Contient des édulcorants et du sucres ainsi que de la créatine. Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à une alimentation équilibrée et variée. Tenir hors de portée dees enfants . La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Ne convient pas aux diabétiques |
||
| Conservation | 2 ans – Après ouverture, conserver dans un endroit sec. |
||
| Emballage | Boîte de 1000g
(950 g de poudre + 50 capsules de 1000 mg)
Goût: Hot BloodOrange
pour 25-50 portions de 20-40g |
||
| Composition | voir description ci-dessous |
||
| Objectif | Avec PLUTONIUM vous obtiendrez une congestion ( "pompe") incroyable, un étirement du muscle à la limite, un déluge de substrats de croissance dans le flux sanguin pour nourrir le muscle, une énergie explosive, une force presque inhumaine et une thermogenèse si puissante que la graisse corporelle fond comme dans un four de fusion !
|
||
| Valeur nutritionnelle | / 100 g | / serving (40 g) | GDA* |
| Valeur énergétique | 255 kcal / 1113 kJ | 102 kcal / 445 kJ | 5,1 % |
| Proteine | 41,3 g | 16,5 g | 33,0 % |
| Total Carbohydrates | 22,5 g | 9,0 g | 3,3 % |
| dont sucres | 5,0 g | 2,0 g | 2,2 % |
| Total lipides | 0,8 g | 0,3 g | 0,5 % |
| dont saturés | 0,3 g | 0,1 g | 0,5 % |
| Fibres | 1,3 g | 0,5 g | 1,9 % |
| Sodium | 125 mg | 50 mg | 0,8 % |
| * GDA – % of the Guide Daily Amount | |||
| Vitamines-Mineraux | / serving (40 g) | AJR* | |
| Magnesium | 30 mg | 10 % | |
| Calcium | 55 mg | 7 % | |
| Phosphorus | 50 mg | 6 % | |
| Vitamin C | 90 mg | 150 % | |
| Vitamin B3 | 27 mg | 150 % | |
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 150 % | |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | |
| AJR* Apport Journalier Recommandé | |||
| PLUTONIUM - ULTIMATE PROPRIETARY BLEND | 40.000mg | ||
| T.N.T. DETONATION ENHANCER | - | ||
| L-Arginine-Alpha-Ketoglutarate (A-AKG) | † | ||
| Di-Arginine-Malate | † | ||
| L-Arginine-Hydrochloride | † | ||
| L-Arginine-Keto-Isocaproate (A-AKG) | † | ||
| L-Arginine | † | ||
| L-Arginine-Pyroglutamate | † | ||
| L-Arginine-Ethyl-Ester-Hydrochloride | † | ||
| L-Citrulline-Malate | † | ||
| L-Citrulline | † | ||
| L-Norvaline | † | ||
| L-Ornithine-Alpha-Ketoglutarate (O-AKG) | † | ||
| L-Ornithine-Hydrochloride | † | ||
| L-Lysine-Hydrochloride | † | ||
| Ginkgo-Biloba-Extract(Standardized to 24% Flavones Glycosidesand 6% Terpenes) | † | ||
| Quercetin | † | ||
| Vinpocetine (Vinca-Minor-Extract) | † | ||
| Buckwheat-Leaf-Extract(Standardized to 95% Rutin) | † | ||
| CREAtomic-Bomb | - | ||
| Creatine-Alpha-Ketoglutarate | † | ||
| Creatine-Taurinate | † | ||
| Creatine-Magnesium-Chelate | † | ||
| Alkalinized Creatine | † | ||
| Tri-Creatine-Malate (TCM) | † | ||
| Creatine-Ethyl-Ester-Hydrochloride | † | ||
| Micronized Creatine-Monohydrate | † | ||
| Creatine-Pyruvate | † | ||
| Creatine-L-Pyroglutamate | † | ||
| Creatine-Ethyl-Ester-Malate | † | ||
| Creatine-Ethyl-Ester-Carbonate | † | ||
| Creatine-Ethyl-Ester-Sodium-Phosphate | † | ||
| Tri-Creatine-Citrate | † | ||
| Tri-Creatine-Hydroxymethylbutyrate | † | ||
| Tri-Creatine-Orotate | † | ||
| 3-Guanidinopropionic-Acid (3-GPA) | † | ||
| Glycocyamine | † | ||
| NANO-ATOMIZED ANABOLIC BLASTING AGENT | - | ||
| L-Leucine-Malate | † | ||
| L-Isoleucine-Malate | † | ||
| L-Valine-Malate | † | ||
| AKG-BCAA-Micronized-Blend | † | ||
| L-Leucine-Alpha-Ketoglutarate | † | ||
| L-Isoleucine-Alpha-Ketoglutarate | † | ||
| L-Valine-Alpha-Ketoglutarate | † | ||
| N-Acetyl-BCAA-Basic-Blend | † | ||
| N-Acetyl-L-Leucine | † | ||
| N-Acetyl-L-Leucine | † | ||
| N-Acetyl-L-Valine | † | ||
| Ethyl-Ester-BCAA-Blend | † | ||
| L-Leucine-Ethyl-Ester-Hydrochloride | † | ||
| L-Isoleucine-Ethyl-Ester-Hydrochloride | † | ||
| L-Valine-Ethyl-Ester-Hydrochloride | † | ||
| RESURRECTION ACTIVATOR | - | ||
| L-Glutamine-Alpha-Ketoglutarate | † | ||
| Micronized Beta-Alanine | † | ||
| N-Acetyl-L-Glutamine | † | ||
| L-Alanyl-L-Glutamine | † | ||
| L-Glutamine | † | ||
| L-Histidine-Hydrochloride | † | ||
| Rhodiola-Rosae-Extract(Standadized to 4% Rosavines) | † | ||
| Cordyceps-Extract(Standardized to 7% Polysaccharrides) | † | ||
| ENERGETIC SHOCK WAVE | - | ||
| High-Molecular-hydrolysed-Waxy-Maize Starch | † | ||
| Taurine-Alpha-Ketoglutarate | † | ||
| Glucuronolactone | † | ||
| 1,3,7-Trimethylxanthine | † | ||
| Micronized Taurine | † | ||
| D-Ribose | † | ||
| Tri-Methyl-Glycine (TMG) | † | ||
| Calcium-Hydroxy-Methyl-Butyrate | † | ||
| Medium Chain Triglycerides (MCT) | † | ||
| Guarana-Extract(Standardized to 22% Caffeine) | † | ||
| Ginger-Extract(Standardized to 5% Gingerols) | † | ||
| Ginseng-Extrac(HPLC standardized to 15% Ginsenodises) | † | ||
| ANABOLIC HORMONE STACK | - | ||
| Tribulus-Terrestris-Extract(Standardized to 90% Saponins) | † | ||
| Fenugreek-Extract(Standardized to 50% Saponins) | † | ||
| Maca-Root-Extract(Standardized to 0,6% Glucosinolate) | † | ||
| Glycine | † | ||
| Garcinia-Cambogia-Extract(Standardized to 60% Hydroxycitric-Acid) | † | ||
| Fenugreek-Extract(Standardized to 25% Hydroxy-Isoleucine) | † | ||
| Cinnamon-Extract(Standardized to 5% MHCP) | † | ||
| THERMOGENIC FIRESTARTER | - | ||
| Acetyl-L-Carnitine (ALCAR) | † | ||
| N-Acetyl-L-Tyrosine | † | ||
| L-Carnitine-Tartrate | † | ||
| Glycine-Propionyl-L-Carnitine-Hydrochloride (GPLC) | † | ||
| L-Tyrosine | † | ||
| Cayenne-Pepper-Extract(Standardized to 10% Capsaicin) | † | ||
| Bitter-Orange-Extract(Standardized to 10% Synephrine) | † | ||
| White-Willow-Bark(Standardized to 15% Salicine) | † | ||
| Choline-Bitartrate | † | ||
| Inositol | † | ||
| RADICAL DESTROYER | - | ||
| Carnosine | † | ||
| R-Alpha-Lipoic-Acid (R-ALA) | † | ||
| N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) | † | ||
| Acorbic-Acide | † | ||
| Green-Tea-Extract(HPLC Standardized to 95% Polyphenols,40% Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) | † | ||
| Grape-Seed-Extract(Standardized to 95% Oligomeric-Proanthocyanidins (OPC) | † | ||
| Turmeric-Extract(Standardized to 95% Curcumin) | † | ||
| ELECTROLYT AND CONVEYOR COMPLEX | - | ||
| Micronized D-Glucose-Monohydrate | † | ||
| Magnesiumhydrogencitrate | † | ||
| Pre-Biotics-Basic-Blend(Inulin and Fructo-Oligosacchrides (FOS) | † | ||
| Tri-Potassium-Citrate | † | ||
| Tri-Sodium-Citrate | † | ||
| Calcium-Orthophosphate | † | ||
| 3-O-Methyl-Chiro-Inositol | † | ||
| Black Pepper-Extract(Standardized to 95% Piperine) | † | ||
| Niacinamide | † | ||
| Pyridoxin-Hydrochloride | † | ||
| Cyanocobalamine | † | ||
| † Valeur journalière recommandée non établie | |||
| AUTRES INGREDIENTS | - | ||
| Acidifiers: Malic-Acid and Citric-Acid, Collagen Protein,Natural and Artificial Flavours,Emulgator: Soy Lecithine, Sweetener: Sucralose,Lubricant: Magnesiumstearate,Colorants: Sunset-Yellow, Azorubine and Titan-Dioxide. | - | ||
| ALLERGENS | - | ||
| Contains soy products – This product is processesin a facility that also processesmilk-, wheat- and soy products | - | ||
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC