Createston Massiv
Formule de croissance "Tout en Un" avec + de 50 substrats ergogènes, élevée en protéines et glucides, optimale pour les "Hard-Gainers" -
Formule de croissance "Tout en Un" avec + de 50 substrats ergogènes, élevée en protéines et glucides, optimale pour les "Hard-Gainers" -
CREATESTON MASSIVE a été développé spécifiquement pour nourrir le muscle de façon optimale chez les athlètes ectomorphes ( HARDGAINER). La mise à jour (upgrade ) 2010 tient compte des dernières découvertes scientifiques et son efficacité a été sensiblement accrue.
Plus de 50 nutriments anabolisants ( élémenets naturels favorisants la construction musculaires ) travaillent en synergie pour améliorer la stimulation de production naturelle de HGH, d'insuline et de testostérone.
La différence avec notre Createston de base et la version Professionnel est que CREATESTON MASSIVE contient une plus forte proportion de glucides et un peu moins d'ergogènes. CREATESTON MASSIVE est donc la variante la plus utile pour les athlètes qui se trouvent en dehors d'un régime alimentaire stricte visant la définition musculaire ou l'amincissement.
Les nouveautés dans la mise à jour 2010:
CREATESTON MASSIVE contient le complexe Amino-Fusion (32,5 g par portion) à partir de fraction de lactosérum isolat (beta-lactoglobuline), EAAs et BCAAs sous forme libre pour assurer un environnement très stimulant de la synthèse des protéines musculaires. Le complexe d'amino-fusion peut être assimilé et atteindre le tissu musculaire extracellulaire très rapidement.
CREATESTON MASSIVE comprend 52,5 grammes de glucides hydrolysés par voie enzymatique.
Un must pour les endomorphes et mésomorphes après l'entraînement afin de lancer le processus de régénération musculaire. Les réserves de glycogène se reconstruisent rapidement et forcent en même temps les extraits aromatiques et autres substrats de construction anabolisants tels que les acides aminés, la créatine, etc, à rentrer dans les cellules musculaires.
L'ajout d'une matrice d'éléments favorisant l'assimilation garantit que le produit est mieux toléré et la carnitine et la choline affectent le métabolisme lipidique. D'autres substrats comme la glucosamine favorisent la récupération articulaire et tendineuse.
Createston contient également de la créatine et des précurseurs d'ATP et de synthèse d'hormones. Il contient tout ce qu'il faut pour une puissance explosive, la force et les gains musculaires et contribue de manière significative à une récupération plus rapide.
Les effets de createston seront d'autant plus probants si vous avez effectué une pause dans votre prise de créatine ou que vous n'avez jamais utilisé de créatine auparavant.
La teneur de 4 grammes de créatine dans une portion de CREATESTON MASSIVE est considérée comme suffisante et optimale pour la plupart des athlètes.
106g de poudre (5 dosettes) dans 350ml d'eau directement après l'entraînement où le matin à jeûn lors des jours de repos
| Createston Massiv | |||
| Description | Formule "Tout en Un" à base de proteine, acides aminés, glucides et ergogènes. |
||
| Catégorie | Complément alimentaire. |
||
| Remarques importantes | Contient une source de sucre et des édulcorants. Ce produit ne convient pas aux personnes diabétiques. Ce produit peut entraîner une augmentation significative de poids et est principalement destiné aux sportifs. Ce produit est un complément alimentaire. Ce n'est pas un médicament. Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à une alimentation équilibrée et variée. Produit déconseillé aux femmes enceintes et à tenir hors de portée des enfants. |
||
| Goûts disponibles | Orange / Cerise |
||
| Conservation | 2 ans – Après ouverture, conserver dans un endroit sec. |
||
| Conseils d´utilisation | Diluer 106 g (~ 5 mesures) dans 400 à 500 ml d´eau. Les jours d´entraînement, prendre une portion directement après l´entraînement. Les jours de repos prendre une portion directement après le lever. |
||
| Ingrédients | Hydrolysat d'amidon de maïs (ultra haute masse moléculaire / basse osmolarité), dextrose monohydraté, mélange acide aminé (composé de L-leucine, L-valine, L-histidine HCl, L-isoleucine, L-phénylalanine, L-méthionine, L-thréonine, L-lysine-HCl), isolat protéique de lactosérum riche en ß-Lactoglobuline , Maltobiose, monohydrate de créatine, acidifiant: acide malique et acide citrique, glycine, arôme (avec des extraits de plantes), L-glutamine, taurine, citrate de sodium , hydrolysat de protéines de collagène, ribose, inosine, inuline, citrate de potassium, L-carnitine tartrate, citrate de magnésium, citrate de calcium, L-Arginine HCl, triglycérides à chaîne moyenne (TCM) à partir de noix de coco et huile de palme, Avena Sativa Extract, Maca Extract, phosphate de calcium, mélange de vitamines (acide ascorbique, amide d'acide nicotinique, α-tocophérol acétate de calcium D-pantothénate, vitamine A acétate, mononitrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine, phytoménadione), édulcorant: sucralose, bitartrate de choline, inositol , extraits d'épinards, émulsifiant: lécithine de soja (sans OGM) citrate, mélange d'enzymes (lactase, bromelaine extrait d'ananas, papaine extrait de papaye), pyrophosphate ferrique, Couleurs: Jaune Orange ( goût Orange), Azorubine (à la cerise), sulfate de manganèse, extrait de poivre, sulfate de cuivre, chlorure de chrome, sélénate de sodium, molybdate de sodium, iodure de sodium. |
||
| Valeur énergétique | par portion (106 g) | AJR* | |
| Valeur énergétique | 348 kcal / 1478 kJ | 17,4% | |
| Protéine | 32,5 g | 65,0% | |
| Glucides | 52,5 g | 19,4% | |
| dont sucre | 13,5 g | 15,0% | |
| Lipides | 0,90 g | 1,3% | |
| dont acides gras saturés | 0,30 g | 1,5% | |
| Fibres | < 0,9 g | 3,6% | |
| Sodium | 400 mg | 6,7% | |
| Vitamines | par portion (106 g) | AJR* | |
| Vitamin A | 2.400 µg | 300 % | |
| Vitamin E | 30 mg | 300 % | |
| Vitamin C | 180 mg | 300 % | |
| Vitamin D3 | 15 µg | 300 % | |
| Thiamin | 4,2 mg | 300 % | |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 300 % | |
| Niacin (Vitamin B3) | 54 mg | 300 % | |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 300 % | |
| Folsäure (Vitamin B9) | 600 µg | 300 % | |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 300 % | |
| Biotin (Vitamin H) | 0,45 mg | 300 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300 % | |
| Vitamin K1 | 30 µg | /** | |
| Minéraux | par portion (106 g) | AJR* | |
| Calcium | 200 mg | 25 % | |
| Magnesium | 100 mg | 33 % | |
| Phosphore | 80 mg | 10 % | |
| Potassium | 300 mg | /** | |
| Sodium | 400 mg | /** | |
| Zinc | 15 mg | 100 % | |
| Fer | 5,0 mg | 36 % | |
| Iode | 50 µg | 33 % | |
| Cuivre | 1,0 mg | /** | |
| Manganèse | 2,0 mg | /** | |
| Chrome | 150 µg | /** | |
| Sélénium | 100 µg | /** | |
| Molybdène | 80 µg | /** | |
| Précurseurs d´ATP | par portion (106 g) | ||
| D-Glucose-Monohydrat | 15.000 mg | ||
| Creatin-Monohydrat | 4.000 mg | ||
| Inosine | 1.000 mg | ||
| Ribose | 1.500 mg | ||
| Volumisant cellulaire | par portion (106 g) | ||
| Glutamine + Acide de glutamine | 15.000 mg | ||
| Taurine | 4.000 mg | ||
| Sodium | 1.000 mg | ||
| Potassium | 1.500 mg | ||
| Substances Insulogenes | par portion (106 g) | ||
| Polymère de glucose | 30.000 mg | ||
| Maltobiose | 7.500 mg | ||
| D-Glucose-Monohydrate | 15.000 mg | ||
| Extrait de plante insulogene | 2.000 mg | ||
| Glutamine + Acide de glutamine | 5.000 mg | ||
| Taurine | 2.000 mg | ||
| Taurine | 1.000 mg | ||
| L-Cysteine | 350 mg | ||
| L-leucine | 8.000 mg | ||
| L-phénylalanine | 1.200 mg | ||
| Glycine | 3.500 mg | ||
| Sélénium | 100 µg | ||
| Modulateurs de testostérone | par portion (106 g) | ||
| Maca | 250 mg | ||
| Avena Sativa Extrakt | 350 mg | ||
| Zink-Citrat | 50 mg | ||
| Magnesium-Citrat | 645 mg | ||
| All-Trans Retinol Acetic Acids | 2.400 µg | ||
| SHBG-Lowering Aminoacids | 32.500 mg | ||
| SHBG-Lowering Insulogenics | 52.500 mg | ||
| Vitamin E | 30 mg | ||
| Nutriments azotés anticataboliques | par portion (106 g) | ||
| L-Leucine * | 8.000 mg | ||
| L-Isoleucine * | 1.000 mg | ||
| L-Valine * | 3.000 mg | ||
| L-Lysine *l | 1.000 mg | ||
| L-Methionine * | 850 mg | ||
| L-Phenylalanine * | 1.200 mg | ||
| L-Threonine * | 750 mg | ||
| L-Tryptophane * | 200 mg | ||
| L-Alanine | 650 mg | ||
| L-Arginine* | 1.000 mg | ||
| L-Aspartinsäure | 950 mg | ||
| L-Cystin / L-Cystein | 350 mg | ||
| L-Glutamine + acide glutamique | 5.000 mg | ||
| Glycine | 3.500 mg | ||
| L-Histidine * | 1.000 mg | ||
| L-Proline | 550 mg | ||
| L-Serine | 350 mg | ||
| L-Tyrosine | 350 mg | ||
| Taurine | 2.000 mg | ||
| L-Carnitin e | 500 mg | ||
| Hydroxylysine | 50 mg | ||
| Hydroxyproline | 250 mg | ||
| Modulateurs d'assimilation et de transport de créatine et nitrogène | par portion (106 g) | ||
| Fraction de ß-Lactoglobuline | 10.000 mg | ||
| Piperine | 5,0 mg | ||
| ß-Ecdysterone (epinard) | 25 mg | ||
| Hi-Mol-Clucosepolymer | 30.000 mg | ||
| Maltobiose | 7.500 mg | ||
| D-Glucose-Monohydrate | 15.000 mg | ||
| Extraits de plantes insulogènes | 2.000 mg | ||
| Inuline + Fructo-Oligosaccharide | 900 mg | ||
| Assimilogen-Matrix ( Lactase, Bromelaine extrait d'ananas, Papaine extrait de papaye) | 30 mg | ||
| L-Glutamine / acide glutamique | 5.000 mg | ||
| Taurine | 2.000 mg | ||
| L-Arginine | 1.000 mg | ||
| L-Cysteine / L-Cystine | 350 mg | ||
| L-Leucine | 8000 mg | ||
| L-Phenylalanin e | 1.200 mg | ||
| Glycine | 3.500 mg | ||
| Chrome | 150 µg | ||
| Selenium | 100 µg | ||
| Manganèse | 2,0 mg | ||
| Réducteurs daromatase et de cortisol | par portion (106 g) | ||
| Acides aminés réducteurs de cortisol | 32.500 mg | ||
| Insulogenes réducteurs de cortisol | 52.500 mg | ||
| Citrate de Zinc | 50 mg | ||
| Ergogéniques anaboliques | par portion (106 g) | ||
| ß-Ecdysteron (extrait d'épinard) | 25mg | ||
| Modulateurs du métabolisme des graisses | par portion (106 g) | ||
| BCAA´s - L-Leucine / L-Isoleucine / L-Valine | 12000 mg | ||
| L-Alanine / L-Arginine / L-Cysteine / L-Lysine / L-Tyrosine | 3350 mg | ||
| Extraits de plantes insulogènes | 2000 mg | ||
| L-Carnitintartrate | 735 mg | ||
| Cholinbitartrate | 120 mg | ||
| Inositol | 50 mg | ||
| ß-Ecdysteron (extrait d'epinard) | 25 mg | ||
| Magnesium-Citrate | 645 mg | ||
| Calcium-Citrate | 625 mg | ||
| Chrome / iode / Manganese | 2200 µg | ||
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC