X-PUMP FUSION
X-Pump Fusion- Le "Tout en Un" pour booster vos séances !
X-Pump Fusion- Le "Tout en Un" pour booster vos séances !
X-PUMP fusion contient des modulateurs d'Oxide Nitric, des acides aminés libres (TST BCAA, L-glutamine, L-arginine) un groupe spécial d'isolat de protéine Whey (riche en ß-lactoglobuline-peptides rapidement résorbable ), de la Créatine Alkalyn , les plus puissants Energizer (caféine , tyrosine, thé vert, guarana, etc), des hydrates de carbone à haut poids moléculaire, et plus encore. X-PUMP fusion réunit en un seul produit les principaux substrats energisants et de construction musculaire pour favoriser un entraînement de haute intensité.
X-PUMP Fusion est inclus dans la catégorei des supplémens dits "PUMP" ou "BOOSTER D'ENTRAÎNEMENT" - Pour les athlètes ce n'est pas facile de s'y retrouver, quel est ce produit et pourquoi serait-il meilleur qu'un autre ?
Les acides aminés - "Pump-amino" & "anabolic Aminos"
Un avantage évident de X-Pump fusion est la composition équilibrée de son bilan d'acides aminés, qui vise à la fois au renforcement musculaire ainsi qu'une "pompe musculaire" intense. Avec 4 grammes d'arginine, 9 g de BCAA, 6 g de leucine, 16g d'EAA ( acides aminés essentiels) et un montant supplémentaire de 7 g NEAA ( acides aminés non-essentiels) X-Pump ne favorise pas seulement une pompe musculaire intense, mais permet ausside déclencher et soutneir la synthèse des protéines musculaires.
Energizer - Speed-Power-Matrix
La "Speed-Power-Matrice" de X-Pump Fusion renferme tous ses energisants et thermogènes avec de la caféine, du thé vert, de la carnitine et de la choline, de la taurine, du guarana, du glucuronolactone, de l'inositol, et des extraits végétaux fonctionnels que l'on retouve dans l'élaboration de notre autre supplément " Speed Serum"
«Secret commercial»
X-PUMP Fusion contient un mélange d'extrait spéciaux qui ne sont pas détaillés afin de protéger nos droits de propriété intellectuelle , mais ils sont fortement impliqués dans l'efficacité du produit. Ces extraits permettent d'améliorer la vascularisation et la ventilation (respiration) dés la première gorgée. D'autres extraits par exemple, permettent de moduler les hydrates de carbone de telle sorte que ceux-ci servent plus pour l'approvisionnement en énergie et ne soient pas stockés sous forme de graisse corporelle. D'autres extraits optimisent les niveaux d'énergie et la performance.
X-PUMP Fusion est donc un produit très sophistiqués regroupant les dernières découvertes scientifiques dans un "Tout en Un" pour des séances d'entraînement de haute intensité avec un niveau de concentration élevé et des matériaux de construction à disposition pour une congestion et une construction maximales. X-PUMP fusion est incomparable avec les autres produits du marché !
Feel the PUMP !
Prenez X-PUMP fusion par portion de 70 grammes - soit environ quatre dosettes de poudre. Mélangez -X PUMP fusion dans 500 ml d'eau à l'aide d'un shaker en agitant. Buvez X-PUMP environ 30 minutes avant l'entraînement à jeun, si possible.
Vous pouvez combiner X-PUMP à Leusteron qui ne fera que renforcer ses effets.
| X-PUMP FUSION | |||
| Valeur énergétique | pour 100 g | par portion (70 g) | |
| Valeur énergétique | 338 Kcal / 1438 KJ | 237 Kcal / 1006 KJ | |
| Protéine | 31,4 g | 22,0 g | |
| Glucides | 50,0 g | 35,0 g | |
| Lipides | < 1,0 g | < 0,70 g | |
| Composants | pour 100 g | par portion (70 g) | |
| Hydolysat d´amidon de mais | 26.429 mg | 18.500 mg | |
| Dextrose-Monohydrate | 26.429 mg | 18.500 mg | |
| Creatine (alkalyn gepuffert) | 5.714 mg | 4.000 mg | |
| Taurine | 1.429 mg | 1.000 mg | |
| L-carnitine | 714 mg | 500 mg | |
| D-Glucuronolactone | 714 mg | 500 mg | |
| Extraits végétaux aromatiques | 714 mg | 500 mg | |
| D-ribose | 357 mg | 250 mg | |
| Caféine | 229 mg | 160 mg | |
| Extrait de thé vert | 143 mg | 100 mg | |
| Extrait de guarana | 143 mg | 100 mg | |
| Choline | 71 mg | 50 mg | |
| Inositol | 71 mg | 50 mg | |
| Vitamines | pour 100 g | par portion (70 g) | AJR* |
| Vitamine E | 14 mg | 10 mg | 100 % |
| Vitamine C | 86 mg | 60 mg | 100 % |
| Thiamine | 2,0 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 2,3 mg | 1,6 mg | 100 % |
| Niacine | 25,7 mg | 18 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 2,9 mg | 2,0 mg | 100 % |
| Acide folique | 286 μg | 200 μg | 100 % |
| Vitamine B12 | 1,4 μg | 1,0 μg | 100 % |
| Biotine | 0,21 mg | 0,15 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 8,6 mg | 6,0 mg | 100 % |
| Minéraux | pour 100 g | par portion (70 g) | AJR* |
| Magnésium | 43 mg | 30 mg | 10 % |
| Calcium | 80 mg | 56 mg | 7 % |
| Potassium | 143 mg | 100 mg | / ** |
| Phosphore | 71 mg | 50 mg | 6 % |
| Aminogramme | pour 100 g | par portion (70 g) | |
| Alanine | 643 mg | 450 mg | |
| Arginine* | 5.714 mg | 4.000 mg | |
| Acide aspartique | 571 mg | 400 mg | |
| Cysteine + Cystine | 536 mg | 375 mg | |
| Acide glutamique + glutamine | 1.429 mg | 1.000 mg | |
| Glycine | 2.857 mg | 2.000 mg | |
| Histidine * | 250 mg | 175 mg | |
| Isoleucine * | 1.429 mg | 1.000 mg | |
| Leucine * | 8.571 mg | 6.000 mg | |
| Lysine * | 1.071 mg | 750 mg | |
| Méthionine | 536 mg | 375 mg | |
| Phénylalanine | 714 mg | 500 mg | |
| Proline | 357 mg | 250 mg | |
| Sérine | 429 mg | 300 mg | |
| Thréonine | 500 mg | 350 mg | |
| Tryptophane | 107 mg | 75 mg | |
| Tyrosine | 714 mg | 500 mg | |
| Valine * | 2.857 mg | 2.000 mg | |
| Taurine | 1.429 mg | 1.000 mg | |
| Carnitine | 714 mg | 500 mg | |
| |
|
||
| BCAA | 12.857 mg | 9.000 mg | |
| EAA | 15.785 mg | 15.225 mg | |
| Acides Aminés totaux | 31.428 mg | 22.000 mg | |
| EAN Code | Emballage / Poids | Goût | EAN-Nr.: |
| X-Pump Fusion | boîte / 1400g | Cyro-Flash | 54 53001 85237 9 |
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC