CellMax
Monohydrate de créatine avec une matrice de transport de dextrose, taurine et de la glutamine pour une charge massive de la créatine
Monohydrate de créatine avec une matrice de transport de dextrose, taurine et de la glutamine pour une charge massive de la créatine
Matrice de transport de créatine
Zell-Max est un produit à base de « matrice de transport de créatine » de deuxième génération, où le transport de la créatine dans les cellules musculaires s'effectue par l'intermédiaire du dextrose et beaucoup d'autres substrats capables d'induire une sécrétion d'insuline.
Grâce aux glucides, la créatine produit pleinement sont effet sur la construction musculaire.
Diluer 40 g (~ 4 cuillères à soupe) dans 400 d´eau. Les jours d´entraînement, prendre une portion directement après l´entraînement. Les jours de repos prendre une portion directement après le lever
| CellMax | |||
| Valeur énergétique | pour 100 g | par portion (40 g) | |
| Valeur énergétique | 311 Kcal | 124 Kcal | |
| 1.321 KJ | 528 KJ | ||
| Protéine | 16,7 g | 6,7 g | |
| Glucides | 57,0 g | 22,8 g | |
| Lipides | < 1,0 g | < 0,4 g | |
| Vitamines | pour 100 g | par portion (40 g) | AJR* |
| Vitamine E | 12,5 mg | 5,0 mg | 50 % |
| Vitamine C | 75 mg | 30 mg | 50 % |
| Thiamine | 1,75 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamine B2 | 2,00 mg | 0,80 mg | 50 % |
| Niacine (vitamine B3) | 22,5 mg | 9,0 mg | 50 % |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 1,0 mg | 50 % |
| Acide folique (vitamine B9) | 250 µg | 100 µg | 50 % |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 0,50 µg | 50 % |
| Biotine (vitamine H) | 0,188 mg | 0,075 mg | 50 % |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 7,5 mg | 3,0 mg | 50 % |
| Minéraux | pour 100 g | par portion (40 g) | AJR* |
| Magnésium | 150 mg | 60 mg | 10 % |
| Potassium | 200 mg | 80 mg | ** |
| Sodium | 237 mg | 95 mg | ** |
| Chrome | 62,5 µg | 25,0 µg | ** |
| Nutriments divers | pour 100 g | par portion (40 g) | |
| Créatine-monohydrate | 7,50 g | 3000 mg | |
| L-glutamine | 12,5 g | 5000 mg | |
| Taurine | 7,50 g | 3000 mg | |
| Inositol | 125 mg | 50 mg | |
| EAN-Code | Emballage / Poids | Goût | EAN-Nr.: |
| ZellMax | Beutel / 1800 g | Blutorange | 54 53001 85145 7 |
| Beutel / 1800 g | Sauerkirsch | 54 53001 85146 4 | |
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC