Whey Amino
Tablettes d'acides aminés de 2000mg avec aminogramme complet et équilibré issus de whey protéine et avec fonction d'assimilation progressive (Time Released)
Tablettes d'acides aminés de 2000mg avec aminogramme complet et équilibré issus de whey protéine et avec fonction d'assimilation progressive (Time Released)
Whey Amino sont des comprimés d'acides aminés issus de Whey protéine de haute qualité. Ils contiennent en plus des 8 acides aminés essentiels, les 14 acides aminés non essentiels. Leur assimilation "Timereleased" garantit à vos muscles un approvisionnement constant et pendant plusieurs heures d'acides aminés.
Pour une meilleure assimilation et de valorisation des acides aminés, Whey Amino est optimisé avec un complexe de vitamines B.
3 Whey Amino comprimés, 2 à 3 fois par jour, de préférence entre les repas et avant le coucher, avec du liquide.
| Ultra Amino | |||
| Valeur énergétique | /100 g | / portion (3 tabs) | |
| Valeur énergétique | 402 Kcal / 1701KJ | 24 Kcal / 102 KJ | |
| Protéine | 80 g (85 g i.Tr.) | 4,80 g | |
| Glucides | 6,9 g | 0,42 g | |
| Lipides | 6,0 g | 0,36 g | |
| Aminogramme | /100 g | / portion (3 tabs) | |
| Alanine | 4,1 g | 250 mg | |
| Arginine | 2,3 g | 135 mg | |
| Acide aspartique | 8,4 g | 500 mg | |
| Cystine / Cystéine | 2,6 g | 155 mg | |
| Acide glutamique + glutamine | 10,8 g | 640 mg | |
| Glycine | 1,6 g | 95 mg | |
| Histidine | 1,6 g | 100 mg | |
| Isoleucine | 5,0 g | 300 mg | |
| Leucine | 10,0 g | 600 mg | |
| Lysine | 7,2 g | 435 mg | |
| Méthionine | 2,0 g | 120 mg | |
| Phénylalanine* | 2,9 g | 175 mg | |
| Proline | 3,9 g | 235 mg | |
| Sérine | 3,9 g | 235 mg | |
| Thréonine | 4,5 g | 270 mg | |
| Tryptophane | 1,7 g | 105 mg | |
| Tyrosine | 2,7 g | 160 mg | |
| Valine | 4,8 g | 290 mg | |
| Vitamines | /100 g | / portion (3 tabs) | AJR* |
| Niacine (vitamine B3) | 150 mg | 9,0 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 16,7 mg | 1,0 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 8,3 µg | 0,50 µg | 50% |
| EAN-Code | Emballage / Poids | Goût | EAN-Nr.: |
| Ultra Amino | boîte / 650 g | / | 54 53001 85121 1 |
|
"Ce produit a été fabriqué d´après les normes HACCP, GMP et ISO 9001-2000. Le laboratoire Arotop-Food-Creation (Mainz – Allemagne) est chargé du contrôle qualité constant des produits." |
|||
Aucun produit
Sous-total 0,00 €
Les prix sont TTC